MČR klubů: sobotní fáze

Datum 25.06.2022
Ligy -
PDGA -
Hřiště BÚŘOV DISCGOLF – Komárno DiscGolfPark
Ředitel turnaje Štěpán Macek, #4908: tel.: 778 520 266
Pomocný ředitel :
Kapacita 66 hráčů

Informace

Sobotní fáze MČR klubů 2022

 

jednotlivci

doubles


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO - -
FPO - -
MP40 - -
MJ18 - -

Registrační fáze 1
15.06.2022 20:00 - 25.06.2022
Všichni
Všichni

#HráčPDGA#RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Vít Bielka 147123 902 MPO DGC Zlín Registrovaný
2 Pavel Richter 149975 864 MPO DGC Zlín Registrovaný
3 Petr Caudr 179357 888 MPO DGC Zlín Registrovaný
4 Matyáš Kříž 117069 876 MPO DGC Kobylí Registrovaný
5 Josef Kralovič 205711 893 MPO DGC Kobylí Registrovaný
6 Tomáš Damborský 208272 789 MPO DGC Kobylí Registrovaný
7 Matěj Štěpán 185374 910 MPO BudweisDC Registrovaný
8 Matěj Štětka 206218 912 MPO BudweisDC Registrovaný
9 Jiří Svatoš 203353 895 MPO BudweisDC Registrovaný
10 Roman Jurajda 181253 MPO BUŘOV.G.C. Registrovaný
11 Šimon Galia 77483 MPO MGNJ Registrovaný
12 Michal Kundera 136602 928 MPO Animals Registrovaný
13 František Trenz 75176 935 MPO MGNJ Registrovaný
14 Jakub Dostál 78064 977 MPO MGNJ Registrovaný
15 Bohdan Bílek 80134 1002 MPO MGNJ Registrovaný
16 Václav Pachta 217220 MPO Fénix Brno Registrovaný
17 Tomáš Ráček 233423 952 MPO Fénix Brno Registrovaný
18 Filip Červinka 234450 920 MPO Fénix Brno Registrovaný
19 Michael Rádl 80009 MPO Fénix Brno Registrovaný
20 Ondřej Roblík 118818 MPO Fénix Brno Registrovaný
21 Jakub Vondra 122320 932 MPO Fénix Brno Registrovaný
22 Petr Bujnošek 61660 936 MPO DG Eagles Registrovaný
23 Filip Conk 137217 963 MPO DG Eagles Registrovaný
24 Miroslav Všolek 187524 940 MPO DG Eagles Registrovaný
25 Marcel Tóth 201923 MPO ARO Registrovaný
26 Petr Tůma 208153 901 MPO ARO Registrovaný
27 Dalibor Tůma 251305 MPO ARO Registrovaný
28 Michal Vaněk 243640 921 MPO DGC Praha Registrovaný
29 Martin Zeman 206857 MPO DGC Praha Registrovaný
30 David Slovák MPO DGC Praha Registrovaný
31 Radek Dostál 78063 MPO MGNJ Registrovaný
32 Patrik Haluza 145365 951 MPO MGNJ Registrovaný
33 Jakub Veselý 102611 981 MPO MGNJ Registrovaný
34 Marie Adamusová 212912 767 FPO DGCSK Registrovaný
35 Andrea Jenčke 118972 841 FPO DG Lions Registrovaný
36 Martina Bittnerová 249693 FPO ARO Registrovaný
37 Martina Žralok Hošková 91716 828 FPO DGT Hawks Registrovaný
38 Lenka Vondrová 122293 842 FPO Fénix Brno Registrovaný
39 Barbara Ráčková 233444 FPO Fénix Brno Registrovaný
40 Kristýna Jurčíková 210972 857 FPO MGNJ Registrovaný
41 Nikola Moravcová 125069 890 FPO HUNTERS Registrovaný
42 Helena Jindrová 203354 FPO BudweisDC Registrovaný
43 Petra Křížová 103613 800 FPO DGC Kobylí Registrovaný
44 Simona Housová 177654 691 FPO DGC Zlín Registrovaný
45 Kamil Kozub MP40 DGC Zlín Registrovaný
46 Libor Juřena 176907 956 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
47 Pavel Částek 189551 MP40 BudweisDC Registrovaný
48 Silvestr Mikuláštík 164268 897 MP40 BUŘOV.G.C. Registrovaný
49 Michal Grepl 59727 948 MP40 MGNJ Registrovaný
50 Radek Bohunský 154824 MP40 Fénix Brno Registrovaný
51 Jan Pajurek 111333 875 MP40 Fénix Brno Registrovaný
52 Ondřej Vojtášek 89838 933 MP40 DG Eagles Registrovaný
53 Petr Tůma st. 235016 MP40 ARO Registrovaný
54 Jan Pelant 63642 891 MP40 DGC Praha Registrovaný
55 Karel Dostál 78066 MP40 MGNJ Registrovaný
56 Aleš Masařík MJ18 Registrovaný
57 Nikol Mikuláštík 226071 817 MJ18 MGNJ Registrovaný
58 Šimon Daněk 130832 911 MJ18 BudweisDC Registrovaný
59 Jan Janků 89790 957 MJ18 BUŘOV.G.C. Registrovaný
60 Kristián Kvita 116574 951 MJ18 MGNJ Registrovaný
61 Samuel Kšiňan 226769 901 MJ18 Fénix Brno Registrovaný
62 Martin Opršal 103677 968 MJ18 Fénix Brno Registrovaný
63 Martin Štípek 99760 953 MJ18 DG Eagles Registrovaný
64 Pavel Tůma MJ18 ARO Registrovaný
65 Maxim Tyrpekl 154099 868 MJ18 DGC Praha Registrovaný
66 Daniel Potůček MJ18 MGNJ Registrovaný

# Hráč PDGA# Rating Jednotlivci Doubles Celkem +/-
1 Bohdan Bílek 80134 1002 63 61 124 -16
2 Jakub Dostál 78064 977 66 62 128 -12
3 Šimon Galia 77483 0 67 64 131 -9
3 Jakub Veselý 102611 981 58 73 131 -9
5 František Trenz 75176 935 65 68 133 -7
5 Patrik Haluza 145365 951 63 70 133 -7
7 Michael Rádl 80009 0 66 68 134 -6
7 Radek Dostál 78063 0 68 66 134 -6
9 Matěj Štěpán 185374 910 68 68 136 -4
9 Petr Bujnošek 61660 936 69 67 136 -4
9 Petr Tůma 208153 901 70 66 136 -4
12 Ondřej Roblík 118818 0 69 69 138 -2
13 Roman Jurajda 181253 0 72 68 140 0
14 Václav Pachta 217220 0 73 70 143 +3
15 Tomáš Ráček 233423 952 70 75 145 +5
15 Filip Conk 137217 963 74 71 145 +5
15 Michal Vaněk 243640 921 74 71 145 +5
18 Matěj Štětka 206218 912 74 73 147 +7
19 Petr Caudr 179357 888 79 71 150 +10
19 Jiří Svatoš 203353 895 70 80 150 +10
19 Marcel Tóth 201923 0 74 76 150 +10
22 Michal Kundera 136602 928 77 74 151 +11
22 Jakub Vondra 122320 932 73 78 151 +11
24 David Slovák 0 78 74 152 +12
25 Matyáš Kříž 117069 876 79 74 153 +13
25 Martin Zeman 206857 0 80 73 153 +13
27 Filip Červinka 234450 920 84 71 155 +15
27 Miroslav Všolek 187524 940 82 73 155 +15
29 Vít Bielka 147123 902 75 81 156 +16
29 Pavel Richter 149975 864 78 78 156 +16
29 Josef Kralovič 205711 893 81 75 156 +16
32 Dalibor Tůma 251305 83 76 159 +19
33 Tomáš Damborský 208272 789 85 75 160 +20
# Hráč PDGA# Rating Jednotlivci Doubles Celkem +/-
1 Martina Žralok Hošková 91716 828 72 71 143 +3
2 Andrea Jenčke 118972 841 73 71 144 +4
2 Nikola Moravcová 125069 890 70 74 144 +4
4 Kristýna Jurčíková 210972 857 79 68 147 +7
5 Lenka Vondrová 122293 842 75 78 153 +13
6 Martina Bittnerová 249693 0 79 75 154 +14
7 Barbara Ráčková 233444 0 80 75 155 +15
7 Petra Křížová 103613 800 81 74 155 +15
9 Marie Adamusová 212912 767 84 72 156 +16
10 Helena Jindrová 203354 0 86 80 166 +26
11 Simona Housová 177654 691 90 81 171 +31
# Hráč PDGA# Rating Jednotlivci Doubles Celkem +/-
1 Michal Grepl 59727 948 72 61 133 -7
2 Jan Pajurek 111333 875 67 68 135 -5
2 Ondřej Vojtášek 89838 933 68 67 135 -5
4 Kamil Kozub 69 69 138 -2
5 Libor Juřena 176907 956 66 75 141 +1
5 Silvestr Mikuláštík 164268 897 73 68 141 +1
7 Pavel Částek 189551 0 69 73 142 +2
8 Karel Dostál 78066 0 77 66 143 +3
9 Jan Pelant 63642 891 72 73 145 +5
10 Radek Bohunský 154824 0 78 70 148 +8
11 Petr Tůma st. 235016 0 91 76 167 +27
# Hráč PDGA# Rating Jednotlivci Doubles Celkem +/-
1 Kristián Kvita 116574 951 65 62 127 -13
2 Jan Janků 89790 957 65 64 129 -11
3 Martin Opršal 103677 968 67 69 136 -4
4 Martin Štípek 99760 953 64 73 137 -3
5 Šimon Daněk 130832 911 75 68 143 +3
6 Pavel Tůma 0 79 66 145 +5
7 Maxim Tyrpekl 154099 868 73 74 147 +7
8 Samuel Kšiňan 226769 901 80 71 151 +11
9 Aleš Masařík 77 78 155 +15
10 Daniel Potůček 0 88 71 159 +19
11 Nikol Mikuláštík 226071 817 90 75 165 +25

Flighty


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MJ18 BÚŘOV DISCGOLF – Komárno DiscGolfPark Komárno 18 2021 18 70 3072
2 MPOFPOMP40MJ18 BÚŘOV DISCGOLF – Komárno DiscGolfPark Komárno 18 2021 18 70 3072