O pohár starosty obce Kobylí - 7. ročník

Datum 03.09.2022
Ligy -
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Kobylí
Ředitel turnaje Vlastimil Janda, #3517: 776203505, janda@kobyli.cz
Pomocný ředitel :
Kapacita 95 hráčů

Informace

Vítejte na registrační stránce turnaje

O pohár starosty obce Kobylí

3. 9. 2022 - DiscGolfPark Kobylí

Flajty pro 2. kolo už jsou.

Výhoz ve 13.00 bez mítinku.

 

Formát turnaje

Turnaj se bude hrát ve formátu 2x19 jamek (layout viz Open) bez finále. Rozhoz o umístění – jamky číslo 1, 2, 3, případně CTP na jamce č. 1. Hraje se podle platných pravidel PDGA a soutěžního řádu ČADG. Kategorie bude otevřena při účasti alespoň 4 hráčů. Díky podpoře místních vinařů otevřeme i kategorii FA4.

Harmonogram

08:30 – registrace hráčů v turnajovém centru (výhoziště č. 1)

09:00 – players meeting (poznámky k hřišti, zápis výsledků, heslo pro livescoring)

09:30 – výhoz 1. kola bude dodržen

12:00 – 13:00 – pauza na občerstvení, upraví se případně podle aktuální situace

13:30 – výhoz 2. kola

15:00 – vyhlášení výsledků


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 100,- Kč 4
FPO 100,- Kč 4
MP40 100,- Kč 4
MP50 100,- Kč 4
MP60 100,- Kč 4
MJ15 50,- Kč 3
MA4 100,- Kč 4
FA4 100,- Kč 4

Registrační fáze 1
06.08.2022 20:00 - 03.09.2022
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Tomáš Damborský 208272 817 825 MPO DGC Kobylí Wild card
2 Ondřej Koukola 881 MP40 DG Lions Wild card
3 Martin Slížek 36019 878 882 MP50 DGC Praha Wild card
4 David Král 204686 866 856 MPO DGC Zlín Wild card
5 Petr Večeřa 780 MA4 Wild card
6 Daniel Sklenský MA4 Wild card
7 Monika Kolínková 765 FPO DG Lions Wild card
8 Tomáš Mikulica 91834 872 870 MPO DGC Kobylí Registrovaný
9 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 FPO DGC Kobylí Registrovaný
10 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 799 811 MP50 Fénix Brno Registrovaný
11 Jiří Macků 99773 861 869 MPO Fénix Brno Registrovaný
12 Pavel Marek 236993 752 744 MP40 Animals Registrovaný
13 Jan Marek 236987 859 863 MJ15 Animals Registrovaný
14 Pavel Marišinec ""Kuneš"" 88799 883 865 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
15 Roman Ševčík "Romiš" 110100 870 900 MP40 GRIF Registrovaný
16 Bohuslava Bartheldyová "BíBí" 252129 714 712 FA4 Registrovaný
17 Zuzana Mikušová 259913 537 578 FA4 Registrovaný
18 Radek Marek 237036 784 795 MP40 Animals Registrovaný
19 Katka Marková 237037 729 734 MJ15 Animals Registrovaný
20 Jaromír Šišma 858 MP60 DG Eagles Registrovaný
21 Petr Malík MP50 Registrovaný
22 Josef Trachtulec 281811 813 848 MA4 DGCMK Registrovaný
23 Jaroslav Krátký 113496 866 831 MP60 HLO Registrovaný
24 František Trenz 728 MP60 MGNJ Registrovaný
25 Pavel Fridrich 761 MP60 HUNTERS Registrovaný
26 Zdeněk Gothard 131393 921 930 MPO Animals Registrovaný
27 Radek Bohunský 154824 862 876 MPO Fénix Brno Registrovaný
28 Kateřina Štrbáková 699 FPO Fénix Brno Registrovaný
29 Petr Schindler 147613 807 807 MPO Fénix Brno Registrovaný
30 Filip Červinka 234450 876 904 MPO Fénix Brno Registrovaný
31 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 MP40 DG Eagles Registrovaný
32 Josef Kralovič 205711 931 947 MPO DGC Kobylí Registrovaný
33 Dominika Kralovičová 696 FA4 DGC Kobylí Registrovaný
34 Jitka Kubešová 273308 777 752 FA4 DG Eagles Registrovaný
35 Petr Štolfa 836 MP50 Morkovice Registrovaný
36 Petra Křížová 103613 797 805 FPO DGC Kobylí Registrovaný
37 Martin Sladký "Sweety" 178890 880 892 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
38 Rudolf Konečný 90775 917 944 MP40 FloppyDisk Registrovaný
39 Michael Rádl 80009 955 968 MPO Fénix Brno Registrovaný
40 Marek Sklenský 195388 862 MA4 Registrovaný
41 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 871 861 MP50 DG Laguna ... Registrovaný
42 Lukáš Krátký 877 MPO HLO Registrovaný
43 David Hégr 145530 879 889 MPO Animals Registrovaný
44 Libor Juřena 820 MP60 DGC Kobylí Registrovaný
45 Lenka Vondrová 122293 867 867 FPO Fénix Brno Registrovaný
46 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 939 933 MPO Fénix Brno Registrovaný
47 Libor Juřena 176907 951 949 MPO DGC Kobylí Registrovaný
48 Jaromír Mlčoch MA4 Registrovaný
49 Petr Polák "Vortexcz" 211876 929 935 MP50 Fénix Brno Registrovaný
50 Jan Stolek 224131 920 897 MPO GRIF Registrovaný
51 Michal Zálešák 715 MA4 DGC Zlín Registrovaný
52 Jiří Dolníček MA4 Registrovaný
53 Viktor Harásek "Harvik" 112802 783 771 MP50 HLO Registrovaný
54 Ivo Šimek 220732 853 854 MP50 HLO Registrovaný
55 Pavel Buchta "Buchtič " 290653 739 755 MP50 HLO Registrovaný
56 Karel Hlava 68000 899 874 MP50 DGCWE Registrovaný
57 Daniel Večeř 66296 918 929 MP40 DGCWE Registrovaný
58 Vladimír Bárta MP60 Registrovaný
59 Karel Kolář 96360 889 891 MP50 DeGen Registrovaný
60 Barbara Maria Ráčková 233444 881 881 FA4 MGNJ Registrovaný
61 Tomáš Ráček 233423 970 987 MPO MGNJ Registrovaný
62 Jiří Provazník "pan" 88878 871 876 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
63 Rostislav Siegl MA4 Registrovaný
64 Matyáš Kříž 117069 850 871 MPO DGC Kobylí Registrovaný
65 Ondřej Roblík 118818 967 970 MPO Fénix Brno Registrovaný
66 Marek Šrom 100772 945 953 MPO DGCMK Registrovaný
67 Martin Bříštěla 247846 887 892 MA4 Brothers Registrovaný
68 Matěj Pouč 147130 834 849 MPO Registrovaný
69 Teresa Poučová 181811 805 831 FPO Registrovaný
70 Jozef Čierny 210104 887 899 MPO Registrovaný
71 Matúš Kment "Motuz" 120794 823 827 MPO Registrovaný
72 Jan Křížek 650 MP60 DGCWE Registrovaný
73 Pavel Kotík 696 MJ15 DGC Kobylí Registrovaný
74 Marek Novotný 233778 898 928 MA4 Registrovaný
75 Vladimír Pařil 623 MP60 Registrovaný
76 Šárka Bencová 207452 694 732 FPO Registrovaný
77 Jaroslav Toncr MA4 Registrovaný
78 Martin Mozola "Mathew" 89209 829 842 MP40 Registrovaný
79 Zdeněk Sehnal MPO Registrovaný
80 Ondřej Daněk 827 MA4 Fénix Brno Registrovaný
81 Lukáš Pálka MA4 Registrovaný
82 Samuel Kšiňan 226769 950 965 MJ15 Fénix Brno Registrovaný
83 Michal Sabo 113342 777 830 MP40 Registrovaný
84 Adam Knapec MJ15 Registrovaný
85 Ondřej Pekař 244427 720 MA4 DGC Zlín Registrovaný
86 Michal Králíček 876 MA4 Fénix Brno Registrovaný
87 Filip Jenčke 116242 841 911 MPO DG Lions Registrovaný
88 Petr Konvičný "Pitros" 188375 877 917 MPO DG Lions Registrovaný
89 Zdeněk Kolínek 162599 893 906 MP50 DG Lions Registrovaný
90 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 853 856 MP40 DG Lions Registrovaný
91 Vlastimil Janda 91817 833 841 MP60 DGC Kobylí Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Marek Šrom 100772 945 953 46 48 94 -22
2 Tomáš Ráček 233423 970 987 49 48 97 -19
3 Libor Juřena 176907 951 949 51 47 98 -18
4 Ondřej Roblík 118818 967 970 49 52 101 -15
5 Petr Konvičný "Pitros" 188375 877 917 48 55 103 -13
6 Michael Rádl 80009 955 968 54 50 104 -12
6 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 939 933 51 53 104 -12
8 Zdeněk Gothard 131393 921 930 52 56 108 -8
9 Matyáš Kříž 117069 850 871 53 56 109 -7
10 Tomáš Mikulica 91834 872 870 56 54 110 -6
11 Radek Bohunský 154824 862 876 58 53 111 -5
11 Josef Kralovič 205711 931 947 53 58 111 -5
11 Lukáš Krátký 0 877 60 51 111 -5
11 David Hégr 145530 879 889 55 56 111 -5
11 Filip Jenčke 116242 841 911 54 57 111 -5
16 Matěj Pouč 147130 834 849 57 56 113 -3
16 Jozef Čierny 210104 887 899 56 57 113 -3
18 Jiří Macků 99773 861 869 59 55 114 -2
19 Petr Schindler 147613 807 807 59 56 115 -1
20 Filip Červinka 234450 876 904 60 56 116 0
20 Tomáš Damborský 208272 817 825 57 59 116 0
22 David Král 204686 866 856 63 57 120 +4
23 Jan Stolek 224131 920 897 62 62 124 +8
24 Zdeněk Sehnal 70 56 126 +10
25 Matúš Kment "Motuz" 120794 823 827 62 67 129 +13
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Lenka Vondrová 122293 867 867 58 56 114 -2
2 Teresa Poučová 181811 805 831 61 56 117 +1
3 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 63 67 130 +14
4 Petra Křížová 103613 797 805 64 69 133 +17
5 Šárka Bencová 207452 694 732 69 74 143 +27
6 Monika Kolínková 0 765 72 72 144 +28
7 Kateřina Štrbáková 0 699 72 75 147 +31
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Martin Sladký "Sweety" 178890 880 892 47 50 97 -19
2 Daniel Večeř 66296 918 929 47 52 99 -17
3 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 53 50 103 -13
4 Rudolf Konečný 90775 917 944 50 55 105 -11
5 Roman Ševčík "Romiš" 110100 870 900 57 49 106 -10
6 Ondřej Koukola 881 55 53 108 -8
7 Martin Mozola "Mathew" 89209 829 842 55 60 115 -1
8 Michal Sabo 113342 777 830 53 63 116 0
9 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 853 856 59 62 121 +5
10 Radek Marek 237036 784 795 67 68 135 +19
11 Pavel Marek 236993 752 744 68 73 141 +25
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Zdeněk Kolínek 162599 893 906 49 56 105 -11
2 Karel Kolář 96360 889 891 54 54 108 -8
3 Pavel Marišinec ""Kuneš"" 88799 883 865 61 52 113 -3
4 Jiří Provazník "pan" 88878 871 876 56 58 114 -2
5 Petr Štolfa 0 836 54 61 115 -1
5 Ivo Šimek 220732 853 854 58 57 115 -1
7 Karel Hlava 68000 899 874 61 55 116 0
8 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 871 861 58 59 117 +1
9 Martin Slížek 36019 878 882 59 61 120 +4
10 Petr Polák "Vortexcz" 211876 929 935 60 61 121 +5
11 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 799 811 62 64 126 +10
12 Viktor Harásek "Harvik" 112802 783 771 63 64 127 +11
12 Pavel Buchta "Buchtič " 290653 739 755 65 62 127 +11
14 Petr Malík 69 68 137 +21
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Vlastimil Janda 91817 833 841 59 60 119 +3
2 Jaromír Šišma 0 858 60 61 121 +5
3 Jaroslav Krátký 113496 866 831 59 66 125 +9
4 Libor Juřena 0 820 62 66 128 +12
5 Vladimír Bárta 69 62 131 +15
6 František Trenz 0 728 65 67 132 +16
6 Pavel Fridrich 0 761 66 66 132 +16
8 Jan Křížek 0 650 67 70 137 +21
9 Vladimír Pařil 0 623 67 74 141 +25
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Samuel Kšiňan 226769 950 965 56 57 113 -3
2 Jan Marek 236987 859 863 62 66 128 +12
3 Adam Knapec 69 65 134 +18
4 Katka Marková 237037 729 734 69 66 135 +19
5 Pavel Kotík 696 74 83 157 +41
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Marek Novotný 233778 898 928 57 56 113 -3
2 Michal Zálešák 715 60 55 115 -1
3 Martin Bříštěla 247846 887 892 59 61 120 +4
4 Ondřej Daněk 0 827 0 61 63 124 +8
5 Michal Králíček 0 876 63 62 125 +9
6 Lukáš Pálka 65 63 128 +12
7 Josef Trachtulec 281811 813 848 66 64 130 +14
8 Rostislav Siegl 67 64 131 +15
8 Daniel Sklenský 65 66 131 +15
10 Jaroslav Toncr 63 70 133 +17
11 Ondřej Pekař 244427 720 0 67 67 134 +18
12 Jiří Dolníček 71 71 142 +26
12 Petr Večeřa 0 780 72 70 142 +26
12 Jaromír Mlčoch 71 71 142 +26
15 Marek Sklenský 195388 862 68 79 147 +31
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Barbara Maria Ráčková 233444 881 881 59 60 119 +3
2 Dominika Kralovičová 0 696 70 63 133 +17
3 Jitka Kubešová 273308 777 752 70 69 139 +23
4 Bohuslava Bartheldyová "BíBí" 252129 714 712 79 74 153 +37
5 Zuzana Mikušová 259913 537 578 90 93 183 +67

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MP50MP60MJ15MA4FA4 DiscGolfPark Kobylí Turnajová devatenáctka 19 58 1398
2 MPOFPOMP40MP50MP60MJ15MA4FA4 DiscGolfPark Kobylí Turnajová devatenáctka 19 58 1398