(3.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - Budišov nad Budišovkou

Datum 29.05.2022
Ligy Discgolfová liga Moravy a Slezska 2022
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou
Ředitel turnaje Petr Venský, #3612: Foofer@seznam.cz +420 776 432 659
Pomocný ředitel :
Kapacita 90 hráčů

Informace

Discgolfová Liga Moravy a Slezska 

Budišov nad Budišovkou  2022

 

Rádi bychom Vás pozvali na třetí turnaj Discgolfové ligy Moravy a Slezska

 

1. Úvodní ustanovení:

Turnaje se může zúčastnit kdokoliv, podmínkou je pouze vyplnění registrace do turnaje na stránkách www.idiscgolf.cz a zaplacení startovného 150,-kč/50kč na místě. Skóre se bude zapisovat přes livescoring (heslo:1234 )

 

2. Formát turnaje:

Turnaj je jednodenní a hraje se Hlavní Layout  2 x 18 jamek.

 

3. Časový harmonogram:

8:00 - 8:30 - registrace 

8:30 - 8:50 players meeting

9:10 - 11:40 první kolo

11:40 - 12:20 pauza

12:20 - 12:35 players meeting

12:55 - 15:25 druhé kolo

15:35 - 16:00 CTP 

16:00 - 16:15 Vyhlášení výsledků

 

 

5. Základní informace

ACEPOOL-50kč 

Startovné 150kč 18+/ 50kč Junior (nečlenové poplatek pro ČADG)

30% startovného putuje na hodnocení celé ligy.


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 150,- Kč 4
FPO 150,- Kč 4
MP40 150,- Kč 4
MP50 150,- Kč 4

Registrační fáze 1
07.05.2022 20:00 - 29.05.2022
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Petr Zahrádka 71241 758 889 MP40 DGDL Registrovaný
2 Jiří Hroch "Hrošák " 863 MPO DGC Flying... Registrovaný
3 Jiří Macků 99773 866 869 MPO Fénix Brno Registrovaný
4 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 860 856 MP40 DG Lions Registrovaný
5 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 876 866 MPO DGC Flying... Registrovaný
6 Pavel Alexej Mulák 137900 839 865 MP40 DG Olomouc Registrovaný
7 Petr Bujnošek 61660 936 927 MPO DG Eagles Registrovaný
8 Michal Drozd 876 MPO DGDL Registrovaný
9 Miroslav Všolek 187524 898 915 MP40 DG Eagles Registrovaný
10 Jaroslav Krátký 113496 866 831 MP50 HLO Registrovaný
11 Zdeněk Kolínek 162599 893 906 MP50 DG Lions Registrovaný
12 Lukáš Krátký 892 MPO HLO Registrovaný
13 Petr Žák 222826 902 916 MPO DGCTPV Registrovaný
14 Ivo Šimek 220732 854 854 MP50 HLO Registrovaný
15 Jiří Provazník "pan" 88878 871 876 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
16 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 MP40 DG Eagles Registrovaný
17 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 872 861 MP50 DG Laguna ... Registrovaný
18 Monika Kolínková 752 FPO DG Lions Registrovaný
19 Vladimir Marek 799 MPO DG Olomouc Registrovaný
20 Petr Venský 729 MPO DG Eagles Registrovaný
21 Martin Rožanský "Roža" 827 MPO DGCSK Registrovaný
22 Jitka Kubešová FPO Registrovaný
23 Jakub Wolf 124779 896 889 MPO DGCSK Registrovaný
24 Věra Heinzka 172572 848 845 FPO DGCSK Registrovaný
25 Marek Waleczek 69034 910 917 MPO DGC Bazarm... Registrovaný
26 Marie Adamusová 212912 759 772 FPO Registrovaný
27 Filip Jenčke 116242 841 911 MPO DG Lions Registrovaný
28 Martin Michalisko 837 MPO DGCSK Registrovaný
29 David Hégr 145530 892 889 MP40 Animals Registrovaný
30 Martin Morkes MP40 Registrovaný
31 Teresa Poučová 181811 805 831 FPO Registrovaný
32 Matěj Pouč 147130 834 849 MPO Registrovaný
33 Václav Dočekal 231226 878 894 MPO DG Dolphin... Registrovaný
34 Ondřej Marek MPO DG Olomouc Registrovaný
35 Barbora Žák Havlová 222825 810 819 FPO DGCTPV Registrovaný
36 jan janků 89790 900 957 MPO BUŘOV Registrovaný
37 Václav Fischer 91788 929 940 MPO DGCRO Registrovaný
38 Pavel Marišinec ""Kuneš"" 88799 856 865 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
39 Barbora Janků 213213 753 803 FPO SPIN TEAM Registrovaný
40 David Novák 203052 796 805 MP50 DGCRO Registrovaný
41 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 882 874 MPO DGCTPV Registrovaný
42 Roman Jedlička 181760 857 MPO Registrovaný
43 Filip Conk 137217 941 961 MPO DG Eagles Registrovaný
44 Tomáš Petříček 858 MP50 Registrovaný
45 Dominik Vavřínek 124495 919 914 MPO Animals Registrovaný
46 Michal Janků 157157 858 868 MPO SPIN TEAM Registrovaný
47 Jakub Kroupa 212917 783 772 MPO DGCTPV Registrovaný
48 David Kopecký "Kopeček" 224527 763 MP40 DGCTPV Registrovaný
49 Lukáš Košut MPO Registrovaný
50 Filip Košut MPO Registrovaný
51 Lukáš Januš 729 MPO DGCSK Registrovaný
52 Martin Koňařík 210450 962 961 MPO LUNATICS Registrovaný
53 Martin Štípek 99760 886 942 MPO DG Eagles Registrovaný
54 Ladislav Pleva MP50 Registrovaný
55 Jarmil Svitalský 92096 852 814 MP50 Registrovaný
56 Tomáš Doležel 89366 948 969 MPO DGCO Registrovaný
57 Petr Polák "Vortexcz" 211876 933 935 MP50 Fénix Brno Registrovaný
58 Michal Horak 281444 836 845 MPO DG Dolphin... Registrovaný
59 Martin Zdráhal MP40 Registrovaný
60 Radek Knápek 887 MP40 MGNJ Registrovaný
61 Jakub Knápek "Knapy" 68237 1008 1012 MPO MGNJ Registrovaný
62 Matouš Novák 155597 924 936 MPO DGCRO Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jakub Knápek "Knapy" 68237 1008 1012 54 50 104 -14
2 jan janků 89790 900 957 52 54 106 -12
3 Tomáš Doležel 89366 948 969 60 52 112 -6
4 Petr Bujnošek 61660 936 927 56 57 113 -5
5 Marek Waleczek 69034 910 917 58 56 114 -4
5 Filip Jenčke 116242 841 911 55 59 114 -4
7 Filip Conk 137217 941 961 55 60 115 -3
8 Václav Fischer 91788 929 940 55 61 116 -2
8 Martin Štípek 99760 886 942 56 60 116 -2
10 Jakub Wolf 124779 896 889 60 60 120 +2
11 Dominik Vavřínek 124495 919 914 60 63 123 +5
12 Petr Žák 222826 902 916 61 63 124 +6
13 Roman Jedlička 181760 857 65 60 125 +7
14 Jiří Hroch "Hrošák " 0 863 62 64 126 +8
14 Jiří Macků 99773 866 869 62 64 126 +8
16 Matouš Novák 155597 924 936 66 61 127 +9
17 Martin Rožanský "Roža" 0 827 66 62 128 +10
18 Lukáš Košut 64 65 129 +11
19 Michal Drozd 0 876 67 63 130 +12
20 Michal Horak 281444 836 845 72 60 132 +14
21 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 876 866 67 66 133 +15
21 Lukáš Krátký 0 892 69 64 133 +15
21 Matěj Pouč 147130 834 849 69 64 133 +15
24 Michal Janků 157157 858 868 65 69 134 +16
25 Martin Michalisko 0 837 68 67 135 +17
26 Martin Koňařík 210450 962 961 71 66 137 +19
27 Vladimir Marek 0 799 69 69 138 +20
27 Filip Košut 0 71 67 138 +20
29 Václav Dočekal 231226 878 894 75 66 141 +23
30 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 882 874 75 69 144 +26
31 Jakub Kroupa 212917 783 772 77 70 147 +29
32 Ondřej Marek 0 72 76 148 +30
33 Petr Venský 0 729 78 76 154 +36
34 Lukáš Januš 729 85 84 169 +51
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Barbora Žák Havlová 222825 810 819 63 71 134 +16
2 Teresa Poučová 181811 805 831 68 69 137 +19
3 Věra Heinzka 172572 848 845 68 70 138 +20
4 Barbora Janků 213213 753 803 77 72 149 +31
5 Marie Adamusová 212912 759 772 81 77 158 +40
6 Monika Kolínková 0 752 79 81 160 +42
7 Jitka Kubešová 82 84 166 +48
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Radek Knápek 0 887 60 58 118 0
2 Petr Zahrádka 71241 758 889 61 58 119 +1
3 Miroslav Všolek 187524 898 915 63 60 123 +5
4 Pavel Alexej Mulák 137900 839 865 62 64 126 +8
5 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 860 856 69 58 127 +9
5 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 61 66 127 +9
7 David Hégr 145530 892 889 64 65 129 +11
8 Martin Morkes 66 68 134 +16
9 David Kopecký "Kopeček" 224527 763 0 66 75 141 +23
9 Martin Zdráhal 68 73 141 +23
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jiří Provazník "pan" 88878 871 876 57 61 118 0
2 Petr Polák "Vortexcz" 211876 933 935 60 66 126 +8
3 Zdeněk Kolínek 162599 893 906 67 62 129 +11
3 Tomáš Petříček 0 858 66 63 129 +11
5 Ivo Šimek 220732 854 854 64 67 131 +13
5 Pavel Marišinec ""Kuneš"" 88799 856 865 67 64 131 +13
7 Jaroslav Krátký 113496 866 831 72 67 139 +21
8 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 872 861 74 66 140 +22
9 David Novák 203052 796 805 71 74 145 +27
10 Jarmil Svitalský 92096 852 814 81 70 151 +33
11 Ladislav Pleva 88 80 168 +50

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MP50 DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou Pevné hřiště 18 59 1744
2 MPOFPOMP40MP50 DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou Pevné hřiště 18 59 1744