MMČR Master

Datum 28.08.2021 - 29.08.2021
Ligy -
PDGA B - Odkaz
Hřiště Discgolf Myslivna Cheb
Ředitel turnaje Karel Zdeněk s., #512: 00420604770055; karelzdenek@gmail.com
Pomocný ředitel Jan Zdeněk, Jan Trbušek:
Kapacita 90 hráčů

Informace

 

28.-29. SRPNA 2021

 

 

Veškéré informace o turnaji najdete na stránce turnaje

masters.caurusegra.cz

Aktuality o turnaji jsou na veřejné FB stránce

caurusegra

Platba startovného

On-line platba

(uvádějte totožnou e-mailovou adresu s registrací do turnaje)

Platbu proveďte nejlépe ihned po registraci do turnaje, nejdéle však do 7 dní od registrace. Poté budete z registrace do turnaje vymazáni

 

 

 


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MP40 900,- Kč 3
MP50 900,- Kč 3
MP60 900,- Kč 3
FP40 900,- Kč 3

Registrační fáze 1
15.07.2021 20:00 - 22.07.2021
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP40
Hráčův PDGA rating >= 900
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP50
Hráčův PDGA rating >= 870
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP60
Hráčův PDGA rating >= 840
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FP40
Hráčův PDGA rating >= 800

Registrační fáze 2
22.07.2021 20:00 - 29.07.2021
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP50
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP60
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FP40
Hráč je v kategorii MP40
Hráčův PDGA rating >= 900
Hráč je v kategorii MP50
Hráčův PDGA rating >= 870
Hráč je v kategorii MP60
Hráčův PDGA rating >= 840
Hráč je v kategorii FP40
Hráčův PDGA rating >= 800

Registrační fáze 3
29.07.2021 20:00 - 05.08.2021
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP50
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MP60
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FP40
Hráč je v kategorii MP40
Hráčův PDGA rating > 0
Hráč je v kategorii MP50
Hráčův PDGA rating > 0
Hráč je v kategorii MP60
Hráčův PDGA rating > 0
Hráč je v kategorii FP40
Hráčův PDGA rating > 0

Registrační fáze 4
05.08.2021 20:00 - 25.08.2021
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je v kategorii MP50
Hráč je v kategorii MP60
Hráč je v kategorii FP40

#HráčPDGA#RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Pavel Votický 104795 887 MP50 Registrovaný
2 Vlastimil Janda 91817 852 MP60 DGC Kobylí Registrovaný
3 Ondřej Vojtášek 89838 933 MP40 DG Eagles Registrovaný
4 Tomáš Dostál 101286 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
5 Karel Hlava 68000 MP50 DGCWE Registrovaný
6 Daniel Večeř 66296 925 MP50 DGCWE Registrovaný
7 Rudolf Konečný 90775 936 MP50 DGCMK Registrovaný
8 František Filip 113417 944 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
9 Martin Slížek 36019 898 MP50 DGC Praha Registrovaný
10 Libor Juřena 176907 956 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
11 Pavel Brückler 46098 958 MP40 HUNTERS Registrovaný
12 Petra Křížová 103613 800 FP40 DGC Kobylí Registrovaný
13 Karel Kolář 96360 892 MP60 DeGen Registrovaný
14 Petr Kotešovec 106995 917 MP40 DGC Praha Registrovaný
15 Petr Haering 73836 962 MP40 DGC Praha Registrovaný
16 David Průcha 77765 877 MP50 Registrovaný
17 Ladis Dragoun 79067 MP40 DGC Albium Registrovaný
18 Jiří Brožek 92705 MP40 CaurusEgra Registrovaný
19 Monika Kolínková FP40 DG Lions Registrovaný
20 Miroslav Vlček 118956 851 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
21 Michal Sviták 122508 659 MP40 MGNJ Registrovaný
22 Zdeněk Kolínek 162599 849 MP50 DG Lions Registrovaný
23 Vlastislav Novák 126334 801 MP40 CaurusEgra Registrovaný
24 Petr Ryšánek 117293 MP50 MGNJ Registrovaný
25 Radek Jurčík 137576 MP50 MGNJ Registrovaný
26 Marian Borša 132962 MP40 CaurusEgra Registrovaný
27 Petr Hruška 157959 841 MP40 CaurusEgra Registrovaný
28 Zdeněk Sedlák 135760 767 MP60 CaurusEgra Registrovaný
29 Milan Tichý 99409 787 MP40 DGC Kadaň Registrovaný
30 Jan Pajurek 111333 875 MP40 Fénix Brno Registrovaný
31 Radek Čižmař 88787 853 MP50 Registrovaný
32 Lenka Tichá 149545 FP40 DGC Kadaň Registrovaný
33 Roman Jurajda 181253 MP40 BUŘOV.G.C. Registrovaný
34 Roman Běhůnek 161185 MP50 CaurusEgra Registrovaný
35 Julius Nadberežný 69023 MP40 BudweisDC Registrovaný
36 Jirka Dustira 133437 857 MP50 DGC JBC Registrovaný
37 Jiří Posledník MP50 DGC Wildca... Registrovaný
38 Vojtěch Rozsíval 63361 875 MP40 DGC Praha Registrovaný
39 Jan Pelant 63642 891 MP40 DGC Praha Registrovaný
40 Petr Šašek 161309 921 MP40 PeaceEgg Registrovaný
41 Ondřej Novák 105359 MP40 Registrovaný
42 Jiří Kvita 116573 MP40 MGNJ Registrovaný
43 Josef Nepovím MP40 -----==(O) Registrovaný
44 Petr Borša 116858 MP40 CaurusEgra Registrovaný
45 František Trenz MP60 MGNJ Registrovaný
46 Petr Štolfa MP50 Morkovice Registrovaný
47 Maky Kunešová 160700 683 FP40 Hunters St... Registrovaný
48 Patrik Brei 79307 837 MP40 CaurusEgra Registrovaný
49 Corky Dunn MP50 Registrovaný
50 Martin Salay MP40 CaurusEgra Registrovaný
51 Adam Surjomartono 148373 865 MP40 DGC Praha Registrovaný
52 Jaroslav Krátký 113496 816 MP60 HLO Registrovaný
53 Matěj Vlček 190752 873 MP40 HUNTERS Registrovaný
54 Ivo Šimek 220732 MP50 HLO Registrovaný
55 Honza Štědrý MP40 Registrovaný
56 Viktor Harásek 112802 821 MP50 HLO Registrovaný
57 Garrett Parker 183179 887 MP40 DGC Praha Registrovaný
58 Jiří Blahout 46097 915 MP40 DGC Praha Registrovaný
59 Martin Sladký 178890 911 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
60 Martin Havel MP40 DGC Albium Registrovaný

# Hráč PDGA# Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jiří Brožek 92705 0 47 54 56 157 -17
2 Roman Jurajda 181253 0 56 55 52 163 -11
3 Libor Juřena 176907 956 59 56 53 168 -6
4 Tomáš Dostál 101286 0 56 54 59 169 -5
4 Pavel Brückler 46098 958 59 55 55 169 -5
4 Petr Haering 73836 962 58 54 57 169 -5
4 Jiří Blahout 46097 915 55 60 54 169 -5
8 František Filip 113417 944 53 61 56 170 -4
9 Martin Sladký 178890 911 60 57 59 176 +2
10 Ondřej Vojtášek 89838 933 59 58 60 177 +3
11 Jan Pelant 63642 891 58 60 61 179 +5
12 Petr Kotešovec 106995 917 63 61 58 182 +8
13 Garrett Parker 183179 887 60 64 62 186 +12
14 Jiří Kvita 116573 0 61 62 65 188 +14
14 Martin Havel 0 62 61 65 188 +14
16 Ladis Dragoun 79067 0 63 65 62 190 +16
16 Matěj Vlček 190752 873 63 63 64 190 +16
18 Petr Šašek 161309 921 67 63 61 191 +17
19 Petr Borša 116858 0 67 63 63 193 +19
20 Adam Surjomartono 148373 865 62 65 67 194 +20
21 Jan Pajurek 111333 875 62 67 66 195 +21
22 Vojtěch Rozsíval 63361 875 68 65 65 198 +24
22 Ondřej Novák 105359 0 73 66 59 198 +24
24 Marian Borša 132962 0 68 61 70 199 +25
25 Patrik Brei 79307 837 66 68 68 202 +28
26 Honza Štědrý 0 68 73 63 204 +30
27 Miroslav Vlček 118956 851 64 74 67 205 +31
28 Petr Hruška 157959 841 65 70 72 207 +33
29 Julius Nadberežný 69023 0 78 78 58 214 +40
30 Vlastislav Novák 126334 801 75 72 72 219 +45
31 Martin Salay 0 75 75 70 220 +46
32 Milan Tichý 99409 787 71 77 78 226 +52
33 Josef Nepovím 0 77 81 76 234 +60
34 Michal Sviták 122508 659 88 87 79 254 +80
# Hráč PDGA# Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Rudolf Konečný 90775 936 54 55 54 163 -14
2 Daniel Večeř 66296 925 59 60 56 175 -2
3 Pavel Votický 104795 887 57 61 60 178 +1
4 Martin Slížek 36019 898 56 58 66 180 +3
5 Karel Hlava 68000 0 64 56 62 182 +5
6 Jirka Dustira 133437 857 61 63 60 184 +7
7 Ivo Šimek 220732 0 60 62 64 186 +9
8 Petr Štolfa 0 65 62 61 188 +11
9 Corky Dunn 62 65 62 189 +12
10 Radek Čižmař 88787 853 66 64 60 190 +13
11 Zdeněk Kolínek 162599 849 60 66 65 191 +14
12 David Průcha 77765 877 67 62 69 198 +21
13 Radek Jurčík 137576 0 65 63 72 200 +23
14 Viktor Harásek 112802 821 70 69 66 205 +28
15 Roman Běhůnek 161185 0 69 72 70 211 +34
16 Jiří Posledník 0 72 73 72 217 +40
17 Petr Ryšánek 117293 0 76 71 71 218 +41
# Hráč PDGA# Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Karel Kolář 96360 892 63 61 55 179 +2
2 Vlastimil Janda 91817 852 66 66 63 195 +18
3 Jaroslav Krátký 113496 816 64 71 67 202 +25
4 Zdeněk Sedlák 135760 767 67 76 71 214 +37
5 František Trenz 0 72 75 71 218 +41
# Hráč PDGA# Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Petra Křížová 103613 800 65 65 65 195 0
2 Monika Kolínková 0 72 71 73 216 +21
3 Lenka Tichá 149545 0 81 66 71 218 +23
4 Maky Kunešová 160700 683 74 80 77 231 +36

Flighty


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MP50MP60 Discgolf Myslivna Cheb 2.DGL23 - L2 18 59 1681
1 FP40 Discgolf Myslivna Cheb Red - začátečník/beginner 18 65 1570
1 MP40 Discgolf Myslivna Cheb Standard 18 58 1671
2 MP50MP60 Discgolf Myslivna Cheb 2.DGL23 - L2 18 59 1681
2 FP40 Discgolf Myslivna Cheb Red - začátečník/beginner 18 65 1570
2 MP40 Discgolf Myslivna Cheb Standard 18 58 1671
3 MP50MP60 Discgolf Myslivna Cheb 2.DGL23 - L2 18 59 1681
3 FP40 Discgolf Myslivna Cheb Red - začátečník/beginner 18 65 1570
3 MP40 Discgolf Myslivna Cheb Standard 18 58 1671