Stromovka Open 2024

Datum 13.04.2024 - 14.04.2024
Ligy ČADG 2
AMATÉRSKÁ DISCGOLFOVÁ LIGA
PDGA C - Odkaz
Hřiště DiscGolfPark Stromovka České Budějovice
Ředitel turnaje Jan Vlček, #3100: jan.vlcek@discgolfcb.cz
Pomocný ředitel Tomáš Šustek: tomas.sustek@discgolfcb.cz
Kapacita 100 hráčů

Informace

 

ADL
STROMOVKA OPEN 2024

  •                

  •                         Partneři turnaje

  •  

  • „Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

DiscGolfPark Stromovka

 

Formát turnaje

Turnaj je v souladu s platnými pravidly PDGA a je organzován jako PDGA C-tier.

Hrajeme 3x20 jamek bez finále.

 

Layout

Hřiště bude připraveno 14 dní před turnajem.

 

Hráčské kategorie: 
  • Amatér 1 (MA1) - všichni hráči s PDGA ratingem do 970
  • Amatér 2 (MA2) - všichni hráči s PDGA ratingem do 935
  • Amatér 3 (MA3) - všichni hráči s PDGA ratingem do 900
  • Amatér 4 (MA4) - všichni hráči s PDGA ratingem do 850
  • Amatérka 1 (FA1) - všechny hráčky s PDGA ratingem do 875
  • Amatérka 3 (FA3) - všechny hráčky s PDGA ratingem do 775
  • Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně
  • Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně (hráči do 13 let věku musí mít během turnajové hry dospělý doprovod – viz soutěžní manuál PDGA, bod 1.13)
  • MPO - všichni hráči s PDGA ratingem 970 a vyšším
  • FPO - všechny hráčky s PDGA ratingem 875 a vyšším

 

Harmonogram

Pátek

glow turnaj na Složišti

https://www.idiscgolf.cz/turnaje/1624

Sobota

8:00 otevření turnajového centra

8:50 hráčský meeting v turnajovém centru.

9:30 výhoz prvního kola

12:30 pauza na občerstvení

14:00 výhoz druhého kola

17:30 (po skončení druhého kola) odpolední sedánek - vzhledem k dobrému počasí proběhne "párty" hned po skončení druhého kole v turnajovém centru. Určitě bude i puttovačka.

Neděle

8:00 otevření turnajového centra

8:50 hráčský meeting v turnajovém centru

9:30 výhoz třetího kola

12:30 občerstvení a vyhlášení výsledků

Ceny a hráčský balíček

Ceny:

Vítěz každé kategorie dostane pohár.

V každé kategorii bude rozděleno 30% startovného mezi nejlepší hráče.

 
Balíček:

soborní oběd přímo na hřišti

občerstvení v průběhu turnaje v tunajovém centru (ovoce, sušenky, limonáda, pivo)

drobný dárek pro energii na dvě kola

 

Startovné

  • Platbu startovného můžete provést skrz tento QR kód, kde se vám ve zprávě pro příjemce objeví Stromovka24, napište za tuto zkratku vaše jméno a příjmení, abychom vaší platbu mohli správně přiřadit.

  • ZADEJ SPRÁVNOU ČÁSTKU STARTOVNÉHO DLE PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE

  •                                                            

  • Mimo QR kód můžete platit na účet 287073994/0300 a do zprávy pro příjemce napište: Stromovka24 - Jméno a příjmení 

  • Poplatky a registrace 

  • Ceny za jednotlivé kategorie jsou uvedeny níže. 

  • Členové ČADG mají 150kč slevu na startovné! 

  • Startovné musí být uhrazeno do 7 dnů od chvíle, kdy se dostal na startovní listinu turnaje. Pokud hráč tuto povinnost nesplní, ředitel turnaje je v případě, že se na čekací listině nachází další hráči, povinen jej posunout na konec registrační (repektive čekací) listiny bez zbytečného prodlení

  • V případě odhlášení z turnaje se startovné vrací dle soutěžního manuálu PDGA (bod 1.03).  

 

 


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 800,- Kč 950,- Kč -
FPO 800,- Kč 950,- Kč -
MJ12 500,- Kč 650,- Kč -
MJ15 500,- Kč 650,- Kč -
MA1 800,- Kč 950,- Kč -
MA2 800,- Kč 950,- Kč -
MA3 800,- Kč 950,- Kč -
MA4 800,- Kč 950,- Kč -
FA1 800,- Kč 950,- Kč -
FA3 800,- Kč 950,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
24.02.2024 20:00 - 01.03.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 2
02.03.2024 20:00 - 08.03.2024
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA2
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA1
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FA3
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii FPO

Registrační fáze 3
09.03.2024 20:00 - 15.03.2024
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 4
16.03.2024 20:00 - 12.04.2024
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Roman Jurajda 181253 975 976 MA1 BUŘOV Wild card
2 Jakub Veselý 102611 974 983 MPO MGNJ Wild card
3 Matěj Vojtík 64867 988 995 MPO Animals Wild card
4 Marek Šrom 100772 943 953 MA1 DGCMK Wild card
5 Lukáš Bicek "Kaschi" 220086 813 816 MA4 BudweisDC Wild card
6 Pavel Částek 189551 931 932 MA1 BudweisDC Registrovaný
7 Tomáš Smolík 252888 903 905 MA3 BudweisDC Registrovaný
8 Šimon Daněk 130832 953 949 MA1 BudweisDC Registrovaný
9 Tomáš Šustek 127112 911 929 MA1 BudweisDC Registrovaný
10 Sabrina Eggerová 270412 736 766 FA1 BudweisDC Registrovaný
11 Katarína Porubská 205438 590 605 FA3 BudweisDC Registrovaný
12 Markéta Vopavová 252909 814 820 FA3 BudweisDC Registrovaný
13 Nikola Tlášek 201130 844 863 MA3 BudweisDC Registrovaný
14 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 742 751 MA4 MGNJ Registrovaný
15 Petr Machovec 159028 881 882 MA3 BudweisDC Registrovaný
16 Josef Cach 188588 975 975 MA1 FloppyDisk Registrovaný
17 Kateřina Vávrová 199084 635 638 FA3 BudweisDC Registrovaný
18 Michael Studnička 162117 961 960 MA1 BudweisDC Registrovaný
19 Michal Kundera 136602 942 943 MA1 Animals Registrovaný
20 Roman Štědrý 274108 858 862 MA3 BudweisDC Registrovaný
21 Jan Vlček 131219 830 837 MA3 BudweisDC Registrovaný
22 Ondřej Novák 105359 865 858 MA3 BudweisDC Registrovaný
23 David Štědrý 280088 759 734 MJ12 BudweisDC Registrovaný
24 Alexandr Nádaský 261191 872 894 MA3 BudweisDC Registrovaný
25 Jan Pelant "Pelepin " 63642 866 869 MA3 DGC Praha Registrovaný
26 Michal Toman "Migel" 243529 843 838 MA3 BudweisDC Registrovaný
27 Zdeněk Hotovec 231440 931 942 MA2 HUNTERS Registrovaný
28 Tomáš Kotek 131621 877 878 MA3 BudweisDC Registrovaný
29 Barbora Machovcová 276388 512 590 FA3 BudweisDC Registrovaný
30 Martin Mozola "Mathew" 89209 829 843 MA3 Registrovaný
31 Daniel Studený "Ouško" 274512 823 826 MA4 DISCGOLF C... Registrovaný
32 Pavel Vávra "Pixel" 199083 861 852 MA3 BudweisDC Registrovaný
33 Antonín Krumpholc 256522 804 808 MA3 DGC Polabí Registrovaný
34 Jan Studnička 162118 936 941 MA1 BudweisDC Registrovaný
35 Jiří Zeman "Francis" 238981 913 914 MA2 HotShots Registrovaný
36 Radim Maňák 159552 870 874 MA3 PeaceEgg Registrovaný
37 Maxmilián Jakeš 273516 921 927 MA1 MGNJ Registrovaný
38 Marek Počta 250889 768 783 MA4 DGC Praha Registrovaný
39 Monika Jablunková 278823 749 770 FA3 Animals Registrovaný
40 Marek Slezák 227642 855 868 MA3 Animals Registrovaný
41 Martin Pavlík 206231 906 904 MA2 HotShots Registrovaný
42 Zuzana Marková 238980 866 864 FA1 HotShots Registrovaný
43 Lukáš Janovský 243253 871 879 MA3 DGC Praha Registrovaný
44 Kyle Kristoffersen 126238 912 918 MA2 Animals Registrovaný
45 Vojtěch Zavičák 273035 870 874 MJ15 MGNJ Registrovaný
46 Ondřej Troup "Stahler" 203970 854 878 MA3 BudweisDC Registrovaný
47 Josef Troup "Piluzataah" 203963 900 905 MA2 BudweisDC Registrovaný
48 Dominik Vavřínek 124495 912 917 MA2 Animals Registrovaný
49 Tomáš Mozola "Tom" 103693 987 998 MA1 Registrovaný
50 Jakub Sýkora 75425 925 929 MA1 DGC Praha Registrovaný
51 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 833 845 MA4 DG Eagles Registrovaný
52 Jan Trnovec 209516 911 917 MA2 DGC Vajgar Registrovaný
53 Vladimír Vaněk 278758 806 804 MA4 DGC Praha Registrovaný
54 Michal Vaněk 243640 987 987 MA1 DGC Praha Registrovaný
55 Vojtěch Veselý 130000 937 946 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
56 Stanislav Kovářík "Standokan" 238412 902 907 MA3 DGC Praha Registrovaný
57 Matyáš Bareš 129605 957 957 MA1 TMHOI Registrovaný
58 Miroslav Budík 138809 904 914 MA2 Animals Registrovaný
59 Jiří Svatoš 203353 921 918 MA2 BudweisDC Registrovaný
60 Helena Jindrová 203354 781 781 FA3 BudweisDC Registrovaný
61 Vojtěch Voborník 257002 821 831 MA4 HotShots Registrovaný
62 Michal Kohoutek 230752 880 924 MA3 DGC Praha Registrovaný
63 Matěj Štětka 206218 916 923 MA2 BudweisDC Registrovaný
64 Jarmila Havířová 62762 796 835 FA1 Registrovaný
65 Roman Soukup 252419 896 903 MA3 BudweisDC Registrovaný
66 Matouš Novák 155597 929 938 MA2 DGCRO Registrovaný
67 Martin Zeman "Marty" 206857 889 898 MA2 DGC Praha Registrovaný
68 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 937 933 MA1 Fénix Brno Registrovaný
69 Lenka Vondrová 122293 868 867 FA1 Fénix Brno Registrovaný
70 Jakub Hošek 130320 927 926 MA2 DGC Praha Registrovaný
71 Václav Barák 269300 840 847 MA3 DGC Praha Registrovaný
72 Martin Malý "MuMu " 113434 969 968 MA1 DGK Kladno Registrovaný
73 Petr Masník 89187 942 944 MA1 MGNJ Registrovaný
74 Daniel Číhal 212207 901 905 MA2 DGC Beskyd Registrovaný
75 Petra Hájková 274107 788 803 FA1 DGC Albium Registrovaný
76 Jakub Koštel 115203 916 916 MA2 DGC Praha Registrovaný
77 Patrik Haluza 145365 943 963 MA1 MGNJ Registrovaný
78 Jakub Urbiš 122423 913 914 MA1 MGNJ Registrovaný
79 Martin Opršal 103677 952 952 MA1 Fénix Brno Registrovaný
80 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 841 MA3 BudweisDC Registrovaný
81 Petr Šašek "Frťan" 161309 893 886 MA3 BudweisDC Registrovaný
82 Matouš Hlobil 279245 907 908 MA4 DGT Hawks Registrovaný
83 Ondřej Trojánek 219692 921 915 MA2 FloppyDisk Registrovaný
84 Jakub Burian "Buri" 167925 912 911 MA2 Animals Registrovaný
85 Josef Šteigl 248195 892 896 MA3 Animals Registrovaný
86 Miroslav Blažek 197038 851 856 MA3 DGC Albium Registrovaný
87 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 910 MA2 FloppyDisk Registrovaný
88 Jan Freiberk "Freiby" 267591 918 923 MA3 FloppyDisk Registrovaný
89 Filip Carlan "Falko " 111692 927 935 MA1 FloppyDisk Registrovaný
90 Martin Fojtík 126634 935 940 MA1 TMHOI Registrovaný
91 Martina Terčová 300228 805 FA3 Registrovaný
92 Josef Soukup 218216 857 876 MA3 BudweisDC Registrovaný
93 Markéta Staňková 284861 679 696 FA3 BudweisDC Registrovaný
94 Karel Prosser "Kaprone " 284859 794 801 MA4 BudweisDC Registrovaný
95 Nathan Adlam 73293 922 936 MA1 DGC Praha Registrovaný
96 Eva Bínová 69385 833 859 FPO BudweisDC Registrovaný
97 Pavel Černý 137113 861 857 MA2 DGC Praha Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Matěj Vojtík 64867 988 995 57 54 57 168 -36
2 Jakub Veselý 102611 974 983 67 60 64 191 -13
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Eva Bínová 69385 833 859 79 85 72 236 +32
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 David Štědrý 280088 759 734 81 85 83 249 +51
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Vojtěch Zavičák 273035 870 874 66 69 70 205 +7
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Michael Studnička 162117 961 960 59 60 58 177 -27
2 Filip Carlan "Falko " 111692 927 935 61 59 61 181 -23
3 Josef Cach 188588 975 975 59 62 62 183 -21
4 Tomáš Mozola "Tom" 103693 987 998 63 61 61 185 -19
5 Michal Vaněk 243640 987 987 65 63 58 186 -18
5 Martin Malý "MuMu " 113434 969 968 64 61 61 186 -18
5 Roman Jurajda 181253 975 976 61 65 60 186 -18
8 Michal Kundera 136602 942 943 64 63 62 189 -15
9 Šimon Daněk 130832 953 949 68 65 58 191 -13
10 Martin Fojtík 126634 935 940 62 63 67 192 -12
11 Patrik Haluza 145365 943 963 65 65 65 195 -9
12 Petr Masník 89187 942 944 62 64 70 196 -8
12 Martin Opršal 103677 952 952 64 65 67 196 -8
14 Pavel Částek 189551 931 932 65 67 65 197 -7
14 Vojtěch Veselý 130000 937 946 70 65 62 197 -7
14 Matyáš Bareš 129605 957 957 63 65 69 197 -7
14 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 937 933 69 66 62 197 -7
14 Jakub Urbiš 122423 913 914 71 66 60 197 -7
19 Jan Studnička 162118 936 941 67 67 65 199 -5
20 Tomáš Šustek 127112 911 929 63 72 66 201 -3
20 Maxmilián Jakeš 273516 921 927 68 67 66 201 -3
22 Nathan Adlam 73293 922 936 64 67 71 202 -2
23 Jakub Sýkora 75425 925 929 68 70 67 205 +1
24 Marek Šrom 100772 943 953 66 63 148 277 +73
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Matouš Novák 155597 929 938 61 64 65 190 -14
2 Jiří Svatoš 203353 921 918 66 70 57 193 -11
3 Zdeněk Hotovec 231440 931 942 65 67 62 194 -10
4 Matěj Štětka 206218 916 923 70 61 64 195 -9
4 Jakub Burian "Buri" 167925 912 911 68 63 64 195 -9
6 Jakub Hošek 130320 927 926 71 66 62 199 -5
7 Jiří Zeman "Francis" 238981 913 914 68 66 66 200 -4
8 Josef Troup "Piluzataah" 203963 900 905 68 67 66 201 -3
9 Martin Pavlík 206231 906 904 71 68 63 202 -2
9 Miroslav Budík 138809 904 914 74 63 65 202 -2
11 Daniel Číhal 212207 901 905 66 70 69 205 +1
11 Ondřej Trojánek 219692 921 915 70 72 63 205 +1
13 Kyle Kristoffersen 126238 912 918 72 66 69 207 +3
14 Jan Trnovec 209516 911 917 68 65 75 208 +4
15 Dominik Vavřínek 124495 912 917 68 71 70 209 +5
16 Jakub Koštel 115203 916 916 71 68 71 210 +6
17 Martin Zeman "Marty" 206857 889 898 73 65 75 213 +9
18 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 910 73 72 69 214 +10
19 Pavel Černý 137113 861 857 74 72 70 216 +12
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Roman Soukup 252419 896 903 68 66 67 201 -3
2 Tomáš Smolík 252888 903 905 66 70 72 208 +4
2 Stanislav Kovářík "Standokan" 238412 902 907 73 70 65 208 +4
2 Josef Šteigl 248195 892 896 66 73 69 208 +4
2 Jan Freiberk "Freiby" 267591 918 923 66 70 72 208 +4
6 Josef Soukup 218216 857 876 71 69 71 211 +7
7 Lukáš Janovský 243253 871 879 72 70 70 212 +8
8 Alexandr Nádaský 261191 872 894 71 72 73 216 +12
9 Pavel Vávra "Pixel" 199083 861 852 74 71 72 217 +13
10 Tomáš Kotek 131621 877 878 74 72 72 218 +14
11 Ondřej Troup "Stahler" 203970 854 878 71 73 75 219 +15
12 Petr Šašek "Frťan" 161309 893 886 70 78 72 220 +16
13 Nikola Tlášek 201130 844 863 73 74 74 221 +17
13 Petr Machovec 159028 881 882 79 72 70 221 +17
13 Marek Slezák 227642 855 868 75 74 72 221 +17
16 Jan Vlček 131219 830 837 70 75 77 222 +18
17 Roman Štědrý 274108 858 862 75 74 75 224 +20
18 Jan Pelant "Pelepin " 63642 866 869 74 78 75 227 +23
18 Michal Toman "Migel" 243529 843 838 71 78 78 227 +23
18 Miroslav Blažek 197038 851 856 72 80 75 227 +23
21 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 841 82 74 74 230 +26
22 Radim Maňák 159552 870 874 80 81 71 232 +28
23 Václav Barák 269300 840 847 77 82 76 235 +31
24 Martin Mozola "Mathew" 89209 829 843 78 80 83 241 +37
25 Antonín Krumpholc 256522 804 808 86 84 84 254 +50
26 Michal Kohoutek 230752 880 924 72 68 148 288 +84
27 Ondřej Novák 105359 865 858 76 87 163 +27
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Matouš Hlobil 279245 907 908 66 67 70 203 +5
2 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 833 845 65 71 69 205 +7
3 Vojtěch Voborník 257002 821 831 72 73 74 219 +21
4 Daniel Studený "Ouško" 274512 823 826 81 73 72 226 +28
4 Lukáš Bicek "Kaschi" 220086 813 816 79 72 75 226 +28
6 Vladimír Vaněk 278758 806 804 79 77 73 229 +31
7 Karel Prosser "Kaprone " 284859 794 801 84 74 72 230 +32
8 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 742 751 73 76 83 232 +34
9 Marek Počta 250889 768 783 78 84 74 236 +38
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Lenka Vondrová 122293 868 867 70 69 75 214 +10
2 Zuzana Marková 238980 866 864 74 79 73 226 +22
3 Jarmila Havířová 62762 796 835 80 78 78 236 +32
4 Petra Hájková 274107 788 803 86 87 82 255 +51
5 Sabrina Eggerová 270412 736 766 86 90 87 263 +59
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Markéta Vopavová 252909 814 820 73 77 74 224 +26
1 Martina Terčová 300228 805 76 76 72 224 +26
3 Helena Jindrová 203354 781 781 76 79 77 232 +34
4 Monika Jablunková 278823 749 770 83 81 81 245 +47
5 Markéta Staňková 284861 679 696 92 91 86 269 +71
6 Kateřina Vávrová 199084 635 638 93 100 89 282 +84
7 Katarína Porubská 205438 590 605 97 96 92 285 +87
8 Barbora Machovcová 276388 512 590 85 85 146 316 +118

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMA1MA2MA3FA1 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice OPEN 2024 LONG 20 68 2410
1 MJ12MJ15MA4FA3 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice OPEN 2024 SHORT 20 66 2141
2 MPOFPOMA1MA2MA3FA1 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice OPEN 2024 LONG 20 68 2410
2 MJ12MJ15MA4FA3 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice OPEN 2024 SHORT 20 66 2141
3 MPOFPOMA1MA2MA3FA1 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice OPEN 2024 LONG 20 68 2410
3 MJ12MJ15MA4FA3 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice OPEN 2024 SHORT 20 66 2141