JDL 2023 - Humpolec

Datum 01.05.2023
Ligy MMMASO Jihočeská discgolfová Liga 2023
PDGA C
Hřiště DiscGolfPark Podhrad Humpolec
Ředitel turnaje Jan Nadberežný, #3747: nadberezny.jan@gmail.com
Pomocný ředitel :
Kapacita 65 hráčů

Informace


Jihočeská Discgolfová Liga 2023

Humpolec

Podhrad



Třetí turnaj ligy si zahrajeme v Humpolci na rozšíženém standartním hřišti.
 
 
 
 
Věnujte pozornost hlavně novým kategorím pro registraci.
3/9

Formát turnaje a obecné informace

PDGA C-tier

3 x 13 jamek

Standardní layout s přidanými jamkami.

 

Startovné

300,- Kč

 

Platbu prosím proveďte standartně předem na účet 2200803325/2010 do poznámky "JDL 231" a jméno :)
 
Nebo stačí použít QR kód.

Hráčské kategorie

MPO

 

PDGA rating 870 a vyšší
 

MA1 

 

PDGA rating 810-869
 

MA2

 

PDGA rating 809 a nižší 
 

FPO

 

Ženy

 

Nemám rating?

 

  • Hraji svůj první turnaj, nebo s discgolfem teprve začínám – MA2 
  • Už mám za sebou několik odehraných turnajů - MA1
  • Hraji už déle a už jsem se vícekrát umístil na stupních vítězů – MPO 
  • Vpřípadě, že se ti nepodaří přihlásit do vhodné kategorie, nezoufej :) 
  • Budeš dle vypočteného ratingu a výsledků přeřazen do kategorie správné, a o body do série samozřejmě nepřijdeš. 

Harmonogram

  • 8:30 - začátek registrace
  • 9:00 - meeting
  • 9:20 - výhoz 1. kola

Ceny

Bude doplněno

O Jihočeské discgolfové lize

Společný projekt Budweis Discgolf Club a DGC Vajgar Jindřichův Hradec

DGC Vajgar
 

Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO - 4
FPO - 4
MA1 - 4
MA2 - 4

Registrační fáze 1
01.04.2023 20:00 - 08.04.2023
Hráč je členem klubu: Budweis Discgolf Club
Hráč je členem klubu: DGC Vajgar, z. s.
Hráč je členem klubu: DGC HotShots CK
Hráč je členem klubu: Hunters Strakonice
Hráč je členem klubu: PeaceEgg

Registrační fáze 2
08.04.2023 20:00 - 30.04.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jiří Svatoš 203353 922 919 MPO BudweisDC Registrovaný
2 Nikola Tlášek 201130 858 869 MA1 BudweisDC Registrovaný
3 Helena Jindrová 203354 804 797 FPO BudweisDC Registrovaný
4 Vojtěch Veselý 130000 933 943 MPO DGC Vajgar Registrovaný
5 Martin Engelmann "Forrest " 260612 904 924 MA1 DISCGOLF C... Registrovaný
6 Jakub Lacina 885 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
7 Josef Troup "Piluzataah" 203963 901 903 MA1 BudweisDC Registrovaný
8 Miroslav Lipták 141508 834 860 MA1 FloppyDisk Registrovaný
9 Ondřej Troup "Stahler" 203970 820 853 MA1 BudweisDC Registrovaný
10 Pavel Vávra "Pixel" 199083 864 886 MA1 BudweisDC Registrovaný
11 Michael Rádl 80009 955 968 MPO Fénix Brno Registrovaný
12 Josef Soukup 218216 847 879 MA1 BudweisDC Registrovaný
13 Julius Nadberežný 69023 858 871 MA1 BudweisDC Registrovaný
14 Martin Pavlík 206231 914 908 MA1 HotShots Registrovaný
15 Jaroslav Hyka 246927 797 814 MA2 DiGlau Registrovaný
16 Roman Štědrý 274108 861 873 MA2 BudweisDC Registrovaný
17 Kateřina Vávrová 199084 641 641 FPO BudweisDC Registrovaný
18 David Štědrý 280088 751 773 MA2 BudweisDC Registrovaný
19 Vojtěch Voborník 257002 819 835 MA2 HotShots Registrovaný
20 Zuzana Marková 238980 868 867 FPO HotShots Registrovaný
21 Šimon Daněk 130832 957 949 MPO BudweisDC Registrovaný
22 Jiří Zeman "Francis" 238981 912 915 MA1 HotShots Registrovaný
23 Ondřej Hadaš 103789 873 873 MA1 DeGen Registrovaný
24 Roman Soukup 252419 887 903 MA1 BudweisDC Registrovaný
25 Zbyněk Flekal 265585 842 846 MA2 DiGlau Registrovaný
26 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 836 MA1 BudweisDC Registrovaný
27 Barbara Maria Ráčková 233444 881 881 FPO MGNJ Registrovaný
28 Tomáš Ráček 233423 970 987 MPO MGNJ Registrovaný
29 Michal Toman "Migel" 243529 848 858 MA2 BudweisDC Registrovaný
30 Jan Nekula 238505 858 861 MA1 DISCGOLF C... Registrovaný
31 Jan Vlček 131219 820 831 MA1 BudweisDC Registrovaný
32 Marek Novotný 233778 898 928 MPO Registrovaný
33 Sébastien Daňhel 263646 925 941 MA1 BudweisDC Registrovaný
34 Tobiáš Daňhel 264406 919 924 MA2 BudweisDC Registrovaný
35 Lukáš Janovský 243253 879 881 MA1 DGC Praha Registrovaný
36 Marek Slezák 227642 861 856 MA1 Animals Registrovaný
37 Marek Počta 250889 768 783 MA2 DGC Praha Registrovaný
38 Jiří Potůček "Potok" 250648 746 746 MA2 DGC Polabí Registrovaný
39 Aleš Jehlička 250652 884 888 MA2 DGC Polabí Registrovaný
40 Tomáš Dvořák 247686 882 894 MA1 DGC Polabí Registrovaný
41 Ladislav Bartoň "Ládyn" 213474 853 855 MA2 Registrovaný
42 Patrik Moulis 246591 918 920 MA2 Animals Registrovaný
43 Ondřej Šauer 253655 846 855 MA2 Animals Registrovaný
44 Petr Adamovský 238429 910 910 MPO DGC Praha Registrovaný
45 Lubomír Vičan 224414 812 819 MA1 DGC Praha Registrovaný
46 Michal Kundera 136602 942 943 MPO Animals Registrovaný
47 Karel Janeček 205248 830 842 MPO DGC Vajgar Registrovaný
48 Tomáš Hřava 865 MPO Registrovaný
49 Vladimír Vaněk 278758 804 802 MA2 DGC Praha Registrovaný
50 Adam Čoudek 294783 811 805 MA2 BudweisDC Registrovaný
51 Ondřej Bařinka 232941 965 969 MPO DGC Praha Registrovaný
52 Sabrina Eggerová 270412 750 758 FPO BudweisDC Registrovaný
53 Jan Procházka 806 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
54 Jan Rus 849 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
55 Šimon Šimík 240953 966 962 MA1 DGC Praha Registrovaný
56 Julius Nadberežný "Cézar" 240173 772 791 MA2 MGNJ Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating JDL 2023 Humpolec - 1. kolo JDL 2023 Humpolec - 2. kolo JDL 2023 Humpolec - 3. kolo Celkem +/-
1 Vojtěch Veselý 130000 933 943 37 35 38 110 -16
2 Tomáš Ráček 233423 970 987 41 35 37 113 -13
3 Ondřej Bařinka 232941 965 969 40 32 43 115 -11
4 Michal Kundera 136602 942 943 38 38 40 116 -10
5 Michael Rádl 80009 955 968 38 37 42 117 -9
6 Marek Novotný 233778 898 928 38 41 40 119 -7
7 Šimon Daněk 130832 957 949 43 40 39 122 -4
8 Jiří Svatoš 203353 922 919 42 43 43 128 +2
9 Petr Adamovský 238429 910 910 46 44 41 131 +5
10 Tomáš Hřava 0 865 47 46 40 133 +7
11 Karel Janeček 205248 830 842 44 46 50 140 +14
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating JDL 2023 Humpolec - 1. kolo JDL 2023 Humpolec - 2. kolo JDL 2023 Humpolec - 3. kolo Celkem +/-
1 Barbara Maria Ráčková 233444 881 881 42 44 46 132 +6
2 Zuzana Marková 238980 868 867 41 43 48 132 +6
3 Helena Jindrová 203354 804 797 48 52 54 154 +28
4 Kateřina Vávrová 199084 641 641 59 56 59 174 +48
5 Sabrina Eggerová 270412 750 758 66 68 62 196 +70
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating JDL 2023 Humpolec - 1. kolo JDL 2023 Humpolec - 2. kolo JDL 2023 Humpolec - 3. kolo Celkem +/-
1 Sébastien Daňhel 263646 925 941 41 38 39 118 -8
2 Jiří Zeman "Francis" 238981 912 915 38 47 39 124 -2
3 Martin Pavlík 206231 914 908 40 41 43 124 -2
4 Martin Engelmann "Forrest " 260612 904 924 46 38 43 127 +1
4 Josef Troup "Piluzataah" 203963 901 903 43 43 41 127 +1
6 Tomáš Dvořák 247686 882 894 41 41 46 128 +2
7 Jakub Lacina 0 885 44 42 43 129 +3
8 Šimon Šimík 240953 966 962 44 46 40 130 +4
9 Ondřej Hadaš 103789 873 873 43 44 44 131 +5
10 Pavel Vávra "Pixel" 199083 864 886 42 45 45 132 +6
10 Roman Soukup 252419 887 903 44 43 45 132 +6
12 Ondřej Troup "Stahler" 203970 820 853 43 48 42 133 +7
13 Nikola Tlášek 201130 858 869 45 44 46 135 +9
14 Josef Soukup 218216 847 879 45 46 45 136 +10
14 Lukáš Janovský 243253 879 881 48 45 43 136 +10
16 Miroslav Lipták 141508 834 860 43 43 51 137 +11
16 Julius Nadberežný 69023 858 871 46 43 48 137 +11
16 Jan Vlček 131219 820 831 45 45 47 137 +11
19 Jan Rus 0 849 43 48 47 138 +12
20 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 836 45 49 46 140 +14
21 Marek Slezák 227642 861 856 46 46 50 142 +16
22 Jan Nekula 238505 858 861 45 51 48 144 +18
23 Jan Procházka 0 806 43 45 58 146 +20
24 Lubomír Vičan 224414 812 819 50 51 46 147 +21
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating JDL 2023 Humpolec - 1. kolo JDL 2023 Humpolec - 2. kolo JDL 2023 Humpolec - 3. kolo Celkem +/-
1 Tobiáš Daňhel 264406 919 924 43 41 39 123 -3
2 Patrik Moulis 246591 918 920 41 43 44 128 +2
3 Aleš Jehlička 250652 884 888 45 44 47 136 +10
4 Ladislav Bartoň "Ládyn" 213474 853 855 49 47 46 142 +16
5 Zbyněk Flekal 265585 842 846 47 48 48 143 +17
5 Michal Toman "Migel" 243529 848 858 45 49 49 143 +17
7 Ondřej Šauer 253655 846 855 50 48 47 145 +19
7 Adam Čoudek 294783 811 805 49 47 49 145 +19
9 Marek Počta 250889 768 783 50 48 51 149 +23
10 Jaroslav Hyka 246927 797 814 52 50 48 150 +24
10 Vladimír Vaněk 278758 804 802 50 50 50 150 +24
12 Vojtěch Voborník 257002 819 835 52 50 54 156 +30
13 Jiří Potůček "Potok" 250648 746 746 53 50 54 157 +31
14 Julius Nadberežný "Cézar" 240173 772 791 62 59 67 188 +62
15 David Štědrý 280088 751 773 64 63 68 195 +69
16 Roman Štědrý 274108 861 873 50 888 938 +854

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMA1MA2 DiscGolfPark Podhrad Humpolec JDL 2023, 13 jamek 13 42 1271
2 MPOFPOMA1MA2 DiscGolfPark Podhrad Humpolec JDL 2023, 13 jamek 13 42 1271
3 MPOFPOMA1MA2 DiscGolfPark Podhrad Humpolec JDL 2023, 13 jamek 13 42 1271