Doubles Choltice

Datum 25.06.2023
Ligy -
PDGA -
Hřiště Discgolfové hřiště Choltice
Ředitel turnaje Filip Carlan, #3613: 775322678
Pomocný ředitel :
Kapacita 82 hráčů

Informace

Doubles Choltice 2023 je discgolfový turnaj pořádaný discgolfovým klubem Floppy disk Choltice   - Turnaj v Doubles pro každého. Turnaje se může zúčastnit kdokoliv, podmínkou je pouze vyplnění registrace obou z dvojice na stránkách www.idiscgolf.cz, do poznámky uvést název týmu a svého partnera a zaplacení startovného, které činí 300,- za dvojici.

Registrace oba z týmu a při platbě jmena obou hráčů a  název týmu !!!!

Platbu startovného uhradit do 14 dnů od registrace  na účet 2001743294/2010   ,  jako variabilní symbol prosím uvěďte číslo hráče ČADG (pokud nemáte, nevyplňujte) a do poznámky pro příjemce celé jméno (Doubles - jmeno + tým - pokud platíte za více hráčů, uveďte prosím do poznámky celé jména všech a název týmu ). V případě volné kapacity bude možná registace a úhrada startovného též hotově organizátorům na místě. 

pro uhrazení startovného můžete také využít následující QR kód: 

 

  1. Formát turnaje 

Turnaj je jednodenní a hraje se na 2 x 18 jamek bez finále.  Maximální celkový počet hráčů je 72. NA každé jamce budou začínat dvě dvojice. Turnaj se hraje systemem 1. kolo –best shot , 2. kolo –........... na turnaji se soutěží podle platných pravidel PDGA. 

 

  1. Časový harmonogram 


 

Meeting  8:15 hodin Turnajové centrum koupaliště
 

9:00 – Výhoz 1. kolo

 

 

13:00  Výhoz 2.kolo
 

 

Harmonogram se může měnit v závislosti na domluvě na místě !!!  případně na rychlosti a obsazení turnaje hráči.
 

 

 


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 150,- Kč -

Registrační fáze 1
07.03.2023 20:00 - 23.06.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Vojtěch Brož 216166 833 834 MPO DGC Praha Wild card
2 MICHAL ŠRŮTEK MPO Wild card
3 Martina Kotyzová MPO Wild card
4 Jakub Koštel 115203 920 918 MPO DGC Praha Wild card
5 Jakub Sýkora 75425 925 926 MPO DGC Praha Wild card
6 Filip Carlan "Falko " 111692 930 939 MPO FloppyDisk Wild card
7 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 911 MPO FloppyDisk Wild card
8 Aleš Jehlička 250652 884 870 MPO DGC Polabí Wild card
9 Martin Červinka 871 MPO FloppyDisk Wild card
10 Matouš Novák 155597 936 938 MPO DGCRO Registrovaný
11 Miroslav Dvorský 930 MPO DGC Praha Registrovaný
12 Marie Dvorská 752 MPO DGC Praha Registrovaný
13 Barbora Žák Havlová 222825 805 810 MPO DGCTPV Registrovaný
14 Josef Kotyza "BULL" 872 MPO FloppyDisk Registrovaný
15 Daniel Ambrož "Ambro" 827 MPO DG Lions Registrovaný
16 Michal Pospíšil 881 MPO DG Lions Registrovaný
17 Robert Rulla 225525 917 923 MPO DGCTPV Registrovaný
18 Daniel Ulm "-W-" 899 MPO FloppyDisk Registrovaný
19 David Novák 203052 797 801 MPO DGCRO Registrovaný
20 Michaela Křivánková 751 MPO FloppyDisk Registrovaný
21 Vojtěch Rozsíval "Hazim" 63361 860 858 MPO DGC Praha Registrovaný
22 Josef Cach 188588 974 974 MPO FloppyDisk Registrovaný
23 Adam Litera 188721 879 913 MPO Registrovaný
24 Jan Marek 236987 858 846 MPO Animals Registrovaný
25 Pavel Marek 236993 728 725 MPO Animals Registrovaný
26 Katka Marková 237037 741 734 MPO Animals Registrovaný
27 Radek Marek 237036 789 795 MPO Animals Registrovaný
28 Josef Benák 203482 925 938 MPO Registrovaný
29 Marie Benáková MPO Registrovaný
30 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 934 942 MPO SPIN TEAM Registrovaný
31 Pavla Zavřelová "Polly" 725 MPO SPIN TEAM Registrovaný
32 Natálie Marková "Natka" 711 MPO SPIN TEAM Registrovaný
33 Miroslav Marek 774 MPO SPIN TEAM Registrovaný
34 Karel Mach "Kaaj" 242176 823 849 MPO SPIN TEAM Registrovaný
35 Michal Janků 157157 845 868 MPO SPIN TEAM Registrovaný
36 Aleš Červinka 131625 939 928 MPO DeGen Registrovaný
37 Petr Žák 222826 903 915 MPO DGCTPV Registrovaný
38 Karel Kolář 96360 886 897 MPO DeGen Registrovaný
39 Tomáš Dvořák 247686 884 893 MPO DGC Polabí Registrovaný
40 Patrik Kavala 247681 834 831 MPO DGC Polabí Registrovaný
41 Michal Veverka "Mišan" 816 MPO FloppyDisk Registrovaný
42 Jiří Šerejch "Sheda" 138167 889 895 MPO FloppyDisk Registrovaný
43 Štěpán Moravčík 224639 835 863 MPO Registrovaný
44 Tadeáš Moravčík 288604 778 MPO Registrovaný
45 Otakar Dušek 814 MPO Registrovaný
46 Jiří Zeman "Francis" 238981 914 912 MPO HotShots Registrovaný
47 Zuzana Marková 238980 864 868 MPO HotShots Registrovaný
48 Vojtěch Jehlička "Jehlis" 250664 864 849 MPO DGC Polabí Registrovaný
49 Jakub Šikýř 120500 933 943 MPO HUNTERS Registrovaný
50 Lukáš Kuldanek 158868 939 941 MPO HUNTERS Registrovaný
51 Michael Bliek 139978 857 849 MPO DGC Praha Registrovaný
52 Michal Vaněk 243640 981 980 MPO DGC Praha Registrovaný
53 Vladimír Vaněk 278758 800 801 MPO DGC Praha Registrovaný
54 Lukáš Linhart 850 MPO DGC Praha Registrovaný
55 Petr Křemen 150161 867 869 MPO DD's Registrovaný
56 Jan Schiebel "Hashlerka" 756 MPO DD's Registrovaný
57 Daniel Joksch 216711 809 822 MPO DD's Registrovaný
58 Petr Novák 183017 916 915 MPO DD's Registrovaný
59 Ondřej Vykydal 647 MPO DG Lions Registrovaný
60 Adam Koníček 703 MPO Registrovaný
61 Petr Masník 89187 942 944 MPO MGNJ Registrovaný
62 Jakub Veselý 102611 964 983 MPO MGNJ Registrovaný
63 Martin Štička 183615 856 873 MPO DGC Praha Registrovaný
64 Vojtěch Veselý 130000 939 946 MPO DGC Vajgar Registrovaný
65 Tomáš Verner "Atomekk" 70826 890 899 MPO DGC Praha Registrovaný
66 Martin Zeman "Marty" 206857 908 909 MPO DGC Praha Registrovaný
67 Filip Conk 137217 946 961 MPO DG Eagles Registrovaný
68 Michal Toman "Migel" 243529 842 838 MPO BudweisDC Registrovaný
69 Sabrina Eggerová 270412 752 766 MPO BudweisDC Registrovaný
70 Jan Trnovec 209516 914 923 MPO DGC Vajgar Registrovaný
71 Jakub Ferjenčík MPO Registrovaný
72 Miuláš Ferjenčík MPO Registrovaný
73 Pavel Sedlák "🥏" 129758 942 951 MPO DGC Praha Registrovaný
74 Markéta Sedláková "🌷" 247180 822 839 MPO DGC Praha Registrovaný
75 Věra Heinzka 172572 848 845 MPO DGCSK Registrovaný
76 Jakub Wolf 124779 877 889 MPO DGCSK Registrovaný
77 Jakub Zeida "Keba" 184863 796 791 MPO Registrovaný
78 Martin Rožanský "Roža" 821 MPO DGCSK Registrovaný
79 David Buráň 815 MPO DGCSK Registrovaný
80 Jan Pelant "Pelepin " 63642 867 871 MPO DGC Praha Registrovaný
81 Miroslav Vlček 118956 849 853 MPO DGC Kadaň Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating Alternate Best Shot Celkem +/-
1 Michal Vaněk 243640 981 980 62 47 109 -21
1 Jakub Sýkora 75425 925 926 62 47 109 -21
3 Jakub Šikýř 120500 933 943 55 55 110 -20
3 Lukáš Kuldanek 158868 939 941 55 55 110 -20
5 Robert Rulla 225525 917 923 61 51 112 -18
5 Vojtěch Veselý 130000 939 946 63 49 112 -18
5 Filip Conk 137217 946 961 61 51 112 -18
5 Jan Trnovec 209516 914 923 63 49 112 -18
9 Pavel Sedlák "🥏" 129758 942 951 63 52 115 -15
9 Markéta Sedláková "🌷" 247180 822 839 63 52 115 -15
11 Josef Cach 188588 974 974 67 51 118 -12
11 Adam Litera 188721 879 913 67 51 118 -12
13 Daniel Ambrož "Ambro" 0 827 63 56 119 -11
13 Michal Pospíšil 0 881 63 56 119 -11
13 Petr Masník 89187 942 944 70 49 119 -11
13 Jakub Veselý 102611 964 983 70 49 119 -11
13 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 911 65 54 119 -11
13 Filip Carlan "Falko " 111692 930 939 65 54 119 -11
19 Michael Bliek 139978 857 849 64 59 123 -7
19 Martin Zeman "Marty" 206857 908 909 64 59 123 -7
21 Jiří Zeman "Francis" 238981 914 912 70 54 124 -6
21 Zuzana Marková 238980 864 868 70 54 124 -6
21 Martin Štička 183615 856 873 68 56 124 -6
21 Tomáš Verner "Atomekk" 70826 890 899 68 56 124 -6
25 Aleš Červinka 131625 939 928 67 58 125 -5
25 Karel Kolář 96360 886 897 67 58 125 -5
27 Vojtěch Rozsíval "Hazim" 63361 860 858 73 54 127 -3
27 Daniel Joksch 216711 809 822 69 58 127 -3
27 Petr Novák 183017 916 915 69 58 127 -3
27 Jakub Koštel 115203 920 918 73 54 127 -3
31 Matouš Novák 155597 936 938 73 55 128 -2
31 David Novák 203052 797 801 73 55 128 -2
33 Miroslav Dvorský 0 930 67 62 129 -1
33 Marie Dvorská 0 752 67 62 129 -1
35 Barbora Žák Havlová 222825 805 810 72 59 131 +1
35 Daniel Ulm "-W-" 0 899 67 64 131 +1
35 Michaela Křivánková 0 751 67 64 131 +1
35 Petr Žák 222826 903 915 72 59 131 +1
35 Věra Heinzka 172572 848 845 72 59 131 +1
35 Jakub Wolf 124779 877 889 72 59 131 +1
41 Otakar Dušek 0 814 72 60 132 +2
41 Aleš Jehlička 250652 884 870 72 60 132 +2
41 Vojtěch Jehlička "Jehlis" 250664 864 849 72 60 132 +2
41 Martin Červinka 0 871 72 60 132 +2
45 Jan Pelant "Pelepin " 63642 867 871 72 61 133 +3
45 Miroslav Vlček 118956 849 853 72 61 133 +3
47 Martin Rožanský "Roža" 0 821 71 63 134 +4
47 David Buráň 0 815 71 63 134 +4
49 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 934 942 78 58 136 +6
49 Pavla Zavřelová "Polly" 725 78 58 136 +6
49 Petr Křemen 150161 867 869 76 60 136 +6
49 Jan Schiebel "Hashlerka" 0 756 76 60 136 +6
53 Michal Veverka "Mišan" 0 816 79 58 137 +7
53 Jiří Šerejch "Sheda" 138167 889 895 79 58 137 +7
53 Štěpán Moravčík 224639 835 863 75 62 137 +7
53 Tadeáš Moravčík 288604 778 0 75 62 137 +7
57 Vojtěch Brož 216166 833 834 74 65 139 +9
57 MICHAL ŠRŮTEK 74 65 139 +9
59 Tomáš Dvořák 247686 884 893 82 59 141 +11
59 Patrik Kavala 247681 834 831 82 59 141 +11
61 Karel Mach "Kaaj" 242176 823 849 78 64 142 +12
61 Michal Janků 157157 845 868 78 64 142 +12
63 Katka Marková 237037 741 734 76 67 143 +13
63 Radek Marek 237036 789 795 76 67 143 +13
65 Josef Kotyza "BULL" 0 872 81 65 146 +16
65 Martina Kotyzová 0 81 65 146 +16
67 Jan Marek 236987 858 846 78 69 147 +17
67 Pavel Marek 236993 728 725 78 69 147 +17
67 Vladimír Vaněk 278758 800 801 76 71 147 +17
67 Lukáš Linhart 0 850 76 71 147 +17
67 Jakub Zeida "Keba" 184863 796 791 77 70 147 +17
72 Michal Toman "Migel" 243529 842 838 91 60 151 +21
72 Sabrina Eggerová 270412 752 766 91 60 151 +21
74 Josef Benák 203482 925 938 88 64 152 +22
74 Marie Benáková 0 88 64 152 +22
74 Natálie Marková "Natka" 0 711 84 68 152 +22
74 Miroslav Marek 0 774 84 68 152 +22
74 Miuláš Ferjenčík 81 71 152 +22
79 Jakub Ferjenčík 85 71 156 +26
80 Ondřej Vykydal 647 90 72 162 +32
80 Adam Koníček 703 90 72 162 +32

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPO Discgolfové hřiště Choltice O Puttovní Floppy Disk 2023 18 65 2151
2