JDL 2023 - Pacov

Datum 09.09.2023
Ligy MMMASO Jihočeská discgolfová Liga 2023
PDGA C - Odkaz
Hřiště Pacov
Ředitel turnaje Pavel Částek, #4865: pavelcastek@seznam.cz
Pomocný ředitel Jan Vlček :
Kapacita 65 hráčů

Informace


Jihočeská Discgolfová Liga 2023

Pacov

 

 

Sedmá zastávka Jihočeské discgolfové ligy bude tentokrát ve městě Pacov.

Již po třetí se zde vybudovalo krásné 13ti jamkové hřiště v zámeckém parku města a znovu nebude nouze o to ulovit si své první nebo další ESO.

Určitě se můžete těšit na losovačku a vloženou soutěž CTP o nějaký disk.

 

 
 
7/9

Formát turnaje a obecné informace

 

Budeme hrát turnaj PDGA - C  13 jamek na provizorním hřišti.

 
 

Jak již tradičně bývá zvykem, tak ze startovného a díky našemu hrdému sponzoru společnosti Made Group; MMMASO! bude zajištěn oběd a můžete se znovu těšit na super klobásku a pro vege partu můžeme nachystat třeba hermelín, ale to prosím o nahlášení předem.

 

 
 
 
 

 

Startovné

300,- Kč

 

Startovné 300,-  plaťte předem na účet, do poznámky uveďte JDL7 a jméno (popřípadě jména) za koho platíte. Číslo účtu: 287073994/0300
 
 
 

Hráčské kategorie

MPO

 

PDGA rating 870 a vyšší
 

MA1 

 

PDGA rating 810-869
 

MA2

 

PDGA rating 809 a nižší 
 

FPO

 

Ženy

 

Nemám rating?

 

  • Hraji svůj první turnaj, nebo s discgolfem teprve začínám – MA2 
  • Už mám za sebou několik odehraných turnajů - MA1
  • Hraji už déle a už jsem se vícekrát umístil na stupních vítězů – MPO 
  • Vpřípadě, že se ti nepodaří přihlásit do vhodné kategorie, nezoufej :) 
  • Budeš dle vypočteného ratingu a výsledků přeřazen do kategorie správné, a o body do série samozřejmě nepřijdeš. 

Harmonogram

 

  • 8:00 začátek registrace

    8:35 hráčský meeting

    9:00 výhoz prvního kola

    10:15 pauza na přeskupení flightů

    10:30 výhoz druhého kola

    11:45 pauza na občerstvení a přeskupení flightů

    13:00 výhoz třetího kola

    14:45 výhlášení výsledků

Ceny

První tři v každé kategorii obdrží krásné kovové trofeje na dřevěném podstavci a poukázky na nákup v eshopu proDiscgolf.cz

 

Pro všechny bude losovačka a CTP

 

O Jihočeské discgolfové lize

Společný projekt Budweis Discgolf Club a DGC Vajgar Jindřichův Hradec

 
Turnaj pořádá
 
Budweis discgolf klub ve spolupráci s městem Pacov
 
 

Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 300,- Kč 4
FPO 300,- Kč 4
MA1 300,- Kč 4
MA2 300,- Kč 4

Registrační fáze 1
10.08.2023 20:00 - 17.08.2023
Hráč je členem klubu: Budweis Discgolf Club
Hráč je členem klubu: DGC Vajgar, z. s.
Hráč je členem klubu: DGC HotShots CK
Hráč je členem klubu: Hunters Strakonice
Hráč je členem klubu: PeaceEgg

Registrační fáze 2
17.08.2023 20:00 - 08.09.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Martin Pavlík 206231 914 908 MA1 HotShots Registrovaný
2 Vojtěch Veselý 130000 933 943 MPO DGC Vajgar Registrovaný
3 Josef Soukup 218216 847 879 MA1 BudweisDC Registrovaný
4 Katarína Porubská 205438 520 599 FPO BudweisDC Registrovaný
5 Pavel Částek 189551 929 934 MPO BudweisDC Registrovaný
6 Sabrina Eggerová 270412 750 758 FPO BudweisDC Registrovaný
7 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 836 MA1 BudweisDC Registrovaný
8 Nikola Tlášek 201130 858 869 MA1 BudweisDC Registrovaný
9 Roman Soukup 252419 887 903 MA1 BudweisDC Registrovaný
10 Josef Troup "Piluzataah" 203963 901 903 MA1 BudweisDC Registrovaný
11 Ondřej Troup "Stahler" 203970 820 853 MA1 BudweisDC Registrovaný
12 Michal Toman "Migel" 243529 848 858 MA2 BudweisDC Registrovaný
13 Alexandr Nádaský 261191 874 892 MA2 BudweisDC Registrovaný
14 Jiří Zeman "Francis" 238981 912 915 MA1 HotShots Registrovaný
15 Zuzana Marková 238980 868 867 FPO HotShots Registrovaný
16 Jan Vlček 131219 820 831 MA1 BudweisDC Registrovaný
17 Jan Trnovec 209516 915 918 MPO DGC Vajgar Registrovaný
18 Tomáš Smolík 252888 915 917 MA2 BudweisDC Registrovaný
19 Markéta Vopavová 252909 806 820 FPO BudweisDC Registrovaný
20 Michał Grudziński 161177 824 818 MA1 Registrovaný
21 Dalibor Míka 811 MA1 Registrovaný
22 Sébastien Daňhel 263646 925 941 MA1 BudweisDC Registrovaný
23 Daniel Studený "Ouško" 274512 833 834 MA2 DISCGOLF C... Registrovaný
24 Vlastimil Liška "Rios" 267813 879 879 MA1 DISCGOLF C... Registrovaný
25 Martin Engelmann "Forrest " 260612 904 924 MA1 DISCGOLF C... Registrovaný
26 Roman Štědrý 274108 861 873 MA2 BudweisDC Registrovaný
27 David Štědrý 280088 751 773 MA2 BudweisDC Registrovaný
28 Štěpán Prášek 774 MA2 Registrovaný
29 Vojtěch Voborník 257002 819 835 MA2 HotShots Registrovaný
30 David Zabloudil MA2 Registrovaný
31 Sean Henderson 271019 786 824 MA2 BudweisDC Registrovaný
32 Petr Machovec 159028 888 886 MA1 BudweisDC Registrovaný
33 Barbora Machovcová 276388 716 724 FPO BudweisDC Registrovaný
34 Jaroslav Hyka 246927 797 814 MA2 DiGlau Registrovaný
35 Jan Nekula 238505 858 861 MA1 DISCGOLF C... Registrovaný
36 Vojtěch Brož 216166 829 833 MA1 DGC Praha Registrovaný
37 Matyáš Brož "Matyáš" 261060 923 923 MPO DGC Praha Registrovaný
38 František Bucha 270112 930 941 MPO DGC Praha Registrovaný
39 Honza Štědrý 808 MA2 Registrovaný
40 Šimon Smětal 266558 942 946 MA1 DGC Praha Registrovaný
41 Ondřej Hadaš 103789 873 873 MA1 DeGen Registrovaný
42 Radek Winkler 302221 906 939 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
43 František Řídký 207001 874 870 MA1 Registrovaný
44 Michael Studnička 162117 957 964 MPO BudweisDC Registrovaný
45 Jan Studnička 162118 935 941 MPO BudweisDC Registrovaný
46 Zbyněk Flekal 265585 842 846 MA2 DiGlau Registrovaný
47 Michal Kundera 136602 942 943 MPO Animals Registrovaný
48 Tobiáš Daňhel 264406 919 924 MA2 BudweisDC Registrovaný
49 Karel Prosser "Kaprone " 284859 809 822 MA2 BudweisDC Registrovaný
50 Markéta Staňková 284861 698 712 FPO BudweisDC Registrovaný
51 Sebastian Paul 135127 876 882 MA1 DGC Praha Registrovaný
52 Réza Kahudová 162116 809 851 FPO BudweisDC Registrovaný
53 Vladimír Kříž "Major" 78165 833 838 MA1 DGC Praha Registrovaný
54 Pavel Prachař "Pogo" 136243 884 883 MA1 DGK Kladno Registrovaný
55 Marek Surjomartono 147916 939 946 MPO DGC Praha Registrovaný
56 Adam Surjomartono "🕶️" 148373 869 874 MPO DGC Praha Registrovaný
57 Filip Surjomartono 147915 965 972 MPO DGC Praha Registrovaný
58 Michal Surjomartono 147913 931 933 MPO DGC Praha Registrovaný
59 Antonín Mikeš 212667 931 926 MPO Registrovaný
60 Josef Cach 188588 970 969 MPO FloppyDisk Registrovaný
61 Ondřej Novák 105359 834 863 MPO BudweisDC Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Josef Cach 188588 970 969 33 34 33 100 -20
2 Marek Surjomartono 147916 939 946 34 34 32 100 -20
3 Filip Surjomartono 147915 965 972 36 34 32 102 -18
4 Jan Trnovec 209516 915 918 40 32 35 107 -13
5 Antonín Mikeš 212667 931 926 39 36 35 110 -10
6 Pavel Částek 189551 929 934 39 38 34 111 -9
6 Jan Studnička 162118 935 941 35 33 43 111 -9
6 Michal Surjomartono 147913 931 933 40 35 36 111 -9
9 Vojtěch Veselý 130000 933 943 41 36 35 112 -8
10 Michal Kundera 136602 942 943 39 40 35 114 -6
11 Matyáš Brož "Matyáš" 261060 923 923 39 39 38 116 -4
11 Michael Studnička 162117 957 964 33 40 43 116 -4
13 Adam Surjomartono "🕶️" 148373 869 874 42 37 39 118 -2
14 František Bucha 270112 930 941 41 42 43 126 +6
14 Ondřej Novák 105359 834 863 41 42 43 126 +6
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Zuzana Marková 238980 868 867 42 41 39 122 +2
2 Réza Kahudová 162116 809 851 46 43 42 131 +11
3 Markéta Vopavová 252909 806 820 46 48 47 141 +21
4 Markéta Staňková 284861 698 712 49 51 48 148 +28
5 Sabrina Eggerová 270412 750 758 55 47 52 154 +34
6 Barbora Machovcová 276388 716 724 47 59 52 158 +38
7 Katarína Porubská 205438 520 599 58 65 999 1122 +1002
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Martin Engelmann "Forrest " 260612 904 924 37 39 35 111 -9
2 Martin Pavlík 206231 914 908 39 37 36 112 -8
3 Sébastien Daňhel 263646 925 941 40 37 35 112 -8
4 Nikola Tlášek 201130 858 869 41 35 39 115 -5
5 Josef Soukup 218216 847 879 42 41 35 118 -2
6 Vlastimil Liška "Rios" 267813 879 879 38 41 40 119 -1
7 Jiří Zeman "Francis" 238981 912 915 41 41 38 120 0
8 Roman Soukup 252419 887 903 42 40 39 121 +1
8 Petr Machovec 159028 888 886 41 38 42 121 +1
8 Šimon Smětal 266558 942 946 41 40 40 121 +1
8 Sebastian Paul 135127 876 882 42 40 39 121 +1
12 František Řídký 207001 874 870 38 42 42 122 +2
12 Pavel Prachař "Pogo" 136243 884 883 41 40 41 122 +2
14 Ondřej Hadaš 103789 873 873 42 42 39 123 +3
15 Josef Troup "Piluzataah" 203963 901 903 39 45 40 124 +4
15 Ondřej Troup "Stahler" 203970 820 853 43 39 42 124 +4
17 Michał Grudziński 161177 824 818 39 40 46 125 +5
18 Jan Vlček 131219 820 831 43 45 40 128 +8
18 Vojtěch Brož 216166 829 833 43 40 45 128 +8
20 Dalibor Míka 0 811 45 41 43 129 +9
21 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 836 41 43 47 131 +11
22 Jan Nekula 238505 858 861 45 42 45 132 +12
23 Radek Winkler 302221 906 939 45 44 47 136 +16
24 Vladimír Kříž "Major" 78165 833 838 46 47 49 142 +22
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Tomáš Smolík 252888 915 917 37 37 38 112 -8
2 Tobiáš Daňhel 264406 919 924 40 41 38 119 -1
3 David Zabloudil 42 39 42 123 +3
4 Zbyněk Flekal 265585 842 846 43 42 40 125 +5
5 Alexandr Nádaský 261191 874 892 42 44 43 129 +9
6 Michal Toman "Migel" 243529 848 858 43 46 41 130 +10
7 Honza Štědrý 0 808 42 48 42 132 +12
8 Jaroslav Hyka 246927 797 814 45 41 48 134 +14
9 Roman Štědrý 274108 861 873 46 43 46 135 +15
9 Sean Henderson 271019 786 824 46 45 44 135 +15
11 Vojtěch Voborník 257002 819 835 44 44 48 136 +16
12 Štěpán Prášek 774 48 48 41 137 +17
13 Karel Prosser "Kaprone " 284859 809 822 46 45 47 138 +18
14 Daniel Studený "Ouško" 274512 833 834 44 53 49 146 +26
15 David Štědrý 280088 751 773 56 999 999 2054 +1934

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMA1MA2 Pacov JDL 2022 13 40 1120
2 MPOFPOMA1MA2 Pacov JDL 2022 13 40 1120
3 MPOFPOMA1MA2 Pacov JDL 2022 13 40 1120