Budweis Stromovka Open 2023

Datum 22.04.2023 - 23.04.2023
Ligy ČADG
2. Discgolfová liga ČADG
PDGA C
Hřiště DiscGolfPark Stromovka České Budějovice
Ředitel turnaje Michael Studnička, #3877: michael.studnicka@discgolfcb.cz
Pomocný ředitel Matěj Štětka:
Kapacita 90 hráčů

Informace

„Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice“

Budweis Stromovka Open 2023 

  • 2. liga, PDGA C, turnaj je dvoudenní, dvě kola se odehrají v sobotu a jedno v neděli 

  • Organizuje Budweis Discgolf Club 

Layout 

 

CADDYBOOK 

F9 

B9 

Poplatky a registrace 

  • Ceny za jednotlivé kategorie jsou uvedeny níže. Nezapomeňte na poplatek 150kč ke startovnému pro nečleny ČADG!! 

  • V případě odhlášení z turnaje se startovné vrací dle soutěžního manuálu PDGA (bod 1.03). 

  • Dbejte také na kategorie. 

  •  

  • Platba - dvě možnosti 

  • 1) Platbu můžete provést skrz tento QR kód, kde se vám ve zprávě pro příjemce objeví BSO23, napište za tuto zkratku vaše jméno a příjmení, abychom vaší platbu mohli správně přiřadit. 

  • 2) Mimo QR kód můžete platit na účet 287073994/0300 a do zprávy pro příjemce napište:  
    BSO23 - Jméno a příjmení 

Popis není dostupný. 

 

Harmonogram turnaje   

  • Pátek  

  • 13:00 hřiště připraveno k tréninku 

  •   

  • Sobota 

  • 08:00 začátek registrace (na jamce č.1) 

  • 08:30 players meeting 

  • 09:00 výhoz prvního kola 

  • 12:30 pauza na občerstvení 

  • 13:30 výhoz druhého kola 

  •   

  • Neděle 

  • 08:30 players meeting 

  • 09:00 výhoz třetího kola 

  • 13:00 pauza na občerstvení 

  • 14:00 vyhlášení výsledků  

Časy výhozů a pauzy jsou orientační 

 

Hráčský balíček 

  • V rámci hráčského balíčku vám připravíme jídlo na oba hrací dny. Bude připravená jak masová, tak vegetariánská varianta, viz formulář turnaje 

Občerstvení 

  • Dále vám v turnajovém centru připravíme k dispozici nějaké drobné občerstvení ve formě ovoce a sušenek. 

Ceny 

  • Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni trofejí. 

  • Bude zařazena soutěž Ace pool - 50kč 

  • Losovačka o disky na konci turnaje 

Ubytování 

  • Možnost ubytování je v nedalekých kolejích JČU nebo v blízkém okolí 


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO - 150,- Kč -
MJ18 - 150,- Kč -
MA1 - 150,- Kč -
MA2 - 150,- Kč -
MA3 - 150,- Kč -
MA4 - 150,- Kč -
FA1 - 150,- Kč -
FA3 - 150,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
04.03.2023 20:00 - 11.03.2023
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ18
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ15
Hráč je členem ČADG
Hráč je v kategorii MJ12
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 2
11.03.2023 20:00 - 18.03.2023
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 3
18.03.2023 20:00 - 21.04.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Réza Kahudová 162116 809 851 FA1 BudweisDC Wild card
2 Jakub Veselý 102611 974 983 MPO MGNJ Wild card
3 Matěj Vojtík 64867 988 995 MPO Animals Wild card
4 Lenka Vondrová 122293 868 867 FA1 Fénix Brno Wild card
5 Jindřich Ottl 116509 901 906 MA2 TMHOI Wild card
6 Vojtěch Veselý 130000 937 946 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
7 Jakub Hošek 130320 927 926 MA2 DGC Praha Registrovaný
8 Ondřej Trojánek 219692 921 915 MA1 FloppyDisk Registrovaný
9 Tomáš Hovorka 106574 898 895 MA3 DGC Praha Registrovaný
10 Daniel Brabec "Brabi" 241009 798 825 MA3 DGC Praha Registrovaný
11 Pavel Ježek 106573 910 909 MA2 Registrovaný
12 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 833 845 MJ18 DG Eagles Registrovaný
13 Tomáš Mozola "Tom" 103693 987 998 MA1 Registrovaný
14 Martin Mozola "Mathew" 89209 829 843 MA3 Registrovaný
15 Martin Pavlík 206231 906 904 MA3 HotShots Registrovaný
16 Martina Hošková "Žralok" 91716 822 831 FA1 DG Eagles Registrovaný
17 Tereza Schindlerová 165923 742 762 FA1 DG Eagles Registrovaný
18 Petr Šašek "Frťan" 161309 893 886 MA2 BudweisDC Registrovaný
19 Petr Křemen 150161 871 870 MA3 DD's Registrovaný
20 Jiří Zeman "Francis" 238981 913 914 MA3 HotShots Registrovaný
21 Lubomír Vičan 224414 812 816 MA4 DGC Praha Registrovaný
22 Šimon Daněk 130832 953 949 MA1 BudweisDC Registrovaný
23 Martin Štička 183615 874 875 MA3 DGC Praha Registrovaný
24 Petr Polák "Vortexcz" 211876 923 925 MA2 Fénix Brno Registrovaný
25 Martin Zeman "Marty" 206857 889 898 MA2 DGC Praha Registrovaný
26 Petr Novák 183017 915 919 MA3 DD's Registrovaný
27 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 742 751 MA4 MGNJ Registrovaný
28 Miroslav Vlček 118956 846 851 MA3 DGC Kadaň Registrovaný
29 Josef Soukup 218216 857 876 MA3 BudweisDC Registrovaný
30 Josef Trachtulec 281811 816 865 MA4 DGCMK Registrovaný
31 Julius Nadberežný 69023 853 863 MA3 BudweisDC Registrovaný
32 Tomáš Striegler 71314 875 884 MA3 DGCMK Registrovaný
33 Petr Striegler 89634 1029 1013 MPO DGCMK Registrovaný
34 Vladimír Vaněk 278758 806 804 MA4 DGC Praha Registrovaný
35 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 910 MA3 FloppyDisk Registrovaný
36 Josef Cach 188588 975 975 MA1 FloppyDisk Registrovaný
37 Ondřej Novák 105359 865 858 MA3 BudweisDC Registrovaný
38 Jiří Šerejch "Sheda" 138167 889 894 MA3 FloppyDisk Registrovaný
39 Pavel Černý 137113 861 857 MA4 DGC Praha Registrovaný
40 Michal Kohoutek 230752 880 924 MA3 DGC Praha Registrovaný
41 Václav Barák 269300 840 847 MA4 DGC Praha Registrovaný
42 Matyáš Bareš 129605 957 957 MA1 TMHOI Registrovaný
43 Josef Troup "Piluzataah" 203963 900 905 MA3 BudweisDC Registrovaný
44 Roman Jurajda 181253 975 976 MA1 BUŘOV Registrovaný
45 Martin Opršal 103677 952 952 MPO Fénix Brno Registrovaný
46 Nikola Tlášek 201130 844 863 MA3 BudweisDC Registrovaný
47 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 841 MA4 BudweisDC Registrovaný
48 Pavel Vávra "Pixel" 199083 861 852 MA3 BudweisDC Registrovaný
49 Kateřina Vávrová 199084 635 638 FA3 BudweisDC Registrovaný
50 Jan Vlček 131219 830 837 MA3 BudweisDC Registrovaný
51 Jakub Sýkora 75425 925 929 MA1 DGC Praha Registrovaný
52 Radim Maňák 159552 870 874 MA2 PeaceEgg Registrovaný
53 Vojta Bublík 164921 767 796 MA4 BudweisDC Registrovaný
54 Kryštof Novák 55426 962 984 MPO MGNJ Registrovaný
55 Michael Studnička 162117 961 960 MA1 BudweisDC Registrovaný
56 Jan Studnička 162118 936 941 MA2 BudweisDC Registrovaný
57 Pavel Částek 189551 931 932 MA2 BudweisDC Registrovaný
58 Katarína Porubská 205438 590 605 FA3 BudweisDC Registrovaný
59 Tomáš Šustek 127112 911 929 MA1 BudweisDC Registrovaný
60 Jiří Svatoš 203353 921 918 MA2 BudweisDC Registrovaný
61 Helena Jindrová 203354 781 781 FA1 BudweisDC Registrovaný
62 Filip Carlan "Falko " 111692 927 935 MA1 FloppyDisk Registrovaný
63 Jan Müller 234245 834 837 MA4 DGC Praha Registrovaný
64 Stanislav Kovářík "Standokan" 238412 902 907 MA2 DGC Praha Registrovaný
65 Jan Pelant "Pelepin " 63642 866 869 MA3 DGC Praha Registrovaný
66 Petr Machovec 159028 881 882 MA3 BudweisDC Registrovaný
67 Jarmila Havířová 62762 796 835 FA1 Registrovaný
68 Ladislav Jukl 827 MPO BudweisDC Registrovaný
69 Lukáš Burger 156336 888 888 MA2 DGK Kladno Registrovaný
70 Miroslav Lipták 141508 836 846 MA3 FloppyDisk Registrovaný
71 Jakub Urbiš 122423 913 914 MA1 MGNJ Registrovaný
72 Petr Masník 89187 942 944 MPO MGNJ Registrovaný
73 Lukáš Pelikán 153601 850 856 MA4 DGK Kladno Registrovaný
74 Dominik Vavřínek 124495 912 917 MA2 Animals Registrovaný
75 Michal Kundera 136602 942 943 MA1 Animals Registrovaný
76 Teresa Poučová 181811 805 831 FA1 Registrovaný
77 Šárka Bencová 207452 694 732 FA1 Registrovaný
78 Jakub Burian "Buri" 167925 912 911 MA2 Animals Registrovaný
79 Kyle Kristoffersen 126238 912 918 MA3 Animals Registrovaný
80 Michal Martínek "Meky" 201556 865 858 MA4 DGCRO Registrovaný
81 Jan Pajurek 111333 887 892 MA3 Animals Registrovaný
82 Daniel Číhal 212207 901 905 MA2 DGC Beskyd Registrovaný
83 Ondřej Roblík 118818 955 960 MA2 Fénix Brno Registrovaný
84 Michal Toman "Migel" 243529 843 838 MA4 BudweisDC Registrovaný
85 Roman Soukup 252419 896 903 MA3 BudweisDC Registrovaný
86 Michael Rádl 80009 956 963 MPO Fénix Brno Registrovaný
87 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 937 933 MA1 Fénix Brno Registrovaný
88 Martin Fojtík 126634 935 940 MA1 TMHOI Registrovaný
89 Sean Henderson 271019 786 824 MA4 BudweisDC Registrovaný
90 Pavel Tománek 799 MA3 DGC Vajgar Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Petr Striegler 89634 1029 1013 57 53 56 166 -29
2 Matěj Vojtík 64867 988 995 55 56 56 167 -28
3 Kryštof Novák 55426 962 984 56 59 55 170 -25
4 Martin Opršal 103677 952 952 59 60 61 180 -15
5 Jakub Veselý 102611 974 983 60 62 62 184 -11
5 Michael Rádl 80009 956 963 59 66 59 184 -11
7 Petr Masník 89187 942 944 60 63 63 186 -9
8 Ladislav Jukl 0 827 77 71 77 225 +30
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 833 845 74 79 75 228 +33
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Tomáš Mozola "Tom" 103693 987 998 60 57 58 175 -20
1 Michael Studnička 162117 961 960 60 59 56 175 -20
3 Matyáš Bareš 129605 957 957 62 55 59 176 -19
4 Vojtěch Veselý 130000 937 946 59 58 63 180 -15
4 Filip Carlan "Falko " 111692 927 935 63 62 55 180 -15
6 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 937 933 61 61 59 181 -14
7 Roman Jurajda 181253 975 976 61 60 62 183 -12
8 Josef Cach 188588 975 975 61 63 60 184 -11
9 Martin Fojtík 126634 935 940 67 60 63 190 -5
10 Ondřej Trojánek 219692 921 915 65 66 60 191 -4
10 Jakub Sýkora 75425 925 929 64 63 64 191 -4
12 Šimon Daněk 130832 953 949 67 66 63 196 +1
12 Jakub Urbiš 122423 913 914 66 61 69 196 +1
14 Michal Kundera 136602 942 943 67 68 62 197 +2
15 Tomáš Šustek 127112 911 929 61 67 128 -2
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Ondřej Roblík 118818 955 960 66 65 57 188 -7
2 Pavel Částek 189551 931 932 64 67 58 189 -6
3 Jan Studnička 162118 936 941 61 64 66 191 -4
3 Jiří Svatoš 203353 921 918 58 70 63 191 -4
5 Martin Zeman "Marty" 206857 889 898 63 64 65 192 -3
6 Petr Polák "Vortexcz" 211876 923 925 65 68 61 194 -1
7 Jindřich Ottl 116509 901 906 62 66 67 195 0
8 Dominik Vavřínek 124495 912 917 69 69 62 200 +5
9 Radim Maňák 159552 870 874 67 67 71 205 +10
10 Stanislav Kovářík "Standokan" 238412 902 907 70 71 65 206 +11
11 Lukáš Burger 156336 888 888 69 68 70 207 +12
12 Jakub Hošek 130320 927 926 71 73 70 214 +19
13 Jakub Burian "Buri" 167925 912 911 69 72 75 216 +21
14 Pavel Ježek 106573 910 909 74 75 77 226 +31
15 Daniel Číhal 212207 901 905 69 68 91 228 +33
16 Petr Šašek "Frťan" 161309 893 886 98 98 +33
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jiří Kohoutek "Snoop" 131518 906 910 67 63 64 194 -1
2 Kyle Kristoffersen 126238 912 918 66 65 66 197 +2
3 Martin Pavlík 206231 906 904 66 70 68 204 +9
4 Petr Machovec 159028 881 882 71 67 67 205 +10
5 Josef Soukup 218216 857 876 67 74 65 206 +11
5 Josef Troup "Piluzataah" 203963 900 905 68 66 72 206 +11
5 Jan Pelant "Pelepin " 63642 866 869 67 70 69 206 +11
8 Martin Štička 183615 874 875 71 69 68 208 +13
9 Jiří Šerejch "Sheda" 138167 889 894 71 70 68 209 +14
10 Jiří Zeman "Francis" 238981 913 914 72 68 70 210 +15
10 Jan Pajurek 111333 887 892 74 67 69 210 +15
12 Roman Soukup 252419 896 903 70 73 69 212 +17
13 Tomáš Hovorka 106574 898 895 65 73 75 213 +18
13 Ondřej Novák 105359 865 858 69 76 68 213 +18
13 Nikola Tlášek 201130 844 863 71 71 71 213 +18
13 Pavel Vávra "Pixel" 199083 861 852 71 72 70 213 +18
13 Miroslav Lipták 141508 836 846 68 71 74 213 +18
18 Daniel Brabec "Brabi" 241009 798 825 76 69 71 216 +21
19 Tomáš Striegler 71314 875 884 77 69 71 217 +22
20 Petr Novák 183017 915 919 73 74 73 220 +25
21 Jan Vlček 131219 830 837 82 66 73 221 +26
22 Martin Mozola "Mathew" 89209 829 843 69 78 75 222 +27
23 Michal Kohoutek 230752 880 924 76 73 78 227 +32
24 Julius Nadberežný 69023 853 863 77 77 76 230 +35
25 Miroslav Vlček 118956 846 851 74 77 80 231 +36
26 Petr Křemen 150161 871 870 78 75 81 234 +39
27 Pavel Tománek 0 799 0 0
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 830 841 66 77 72 215 +20
2 Lukáš Pelikán 153601 850 856 72 70 74 216 +21
3 Pavel Černý 137113 861 857 69 78 72 219 +24
4 Jan Müller 234245 834 837 76 73 73 222 +27
5 Josef Trachtulec 281811 816 865 79 72 75 226 +31
6 Michal Martínek "Meky" 201556 865 858 79 75 73 227 +32
7 Michal Toman "Migel" 243529 843 838 75 83 75 233 +38
8 Sean Henderson 271019 786 824 80 75 81 236 +41
9 Vladimír Vaněk 278758 806 804 83 77 78 238 +43
9 Václav Barák 269300 840 847 77 80 81 238 +43
11 Vojta Bublík 164921 767 796 79 77 83 239 +44
12 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 742 751 82 86 77 245 +50
13 Lubomír Vičan 224414 812 816 78 85 83 246 +51
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Teresa Poučová 181811 805 831 67 75 70 212 +17
2 Martina Hošková "Žralok" 91716 822 831 73 74 73 220 +25
2 Lenka Vondrová 122293 868 867 72 73 75 220 +25
4 Jarmila Havířová 62762 796 835 66 72 85 223 +28
4 Réza Kahudová 162116 809 851 76 72 75 223 +28
6 Tereza Schindlerová 165923 742 762 83 75 73 231 +36
7 Helena Jindrová 203354 781 781 81 79 78 238 +43
8 Šárka Bencová 207452 694 732 92 86 82 260 +65
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Katarína Porubská 205438 590 605 99 97 99 295 +100
2 Kateřina Vávrová 199084 635 638 102 104 101 307 +112

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOMJ18MA1MA2MA3MA4FA1FA3 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Budweis Stromovka open 2023 18 65 2332
2 MPOMJ18MA1MA2MA3MA4FA1FA3 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Budweis Stromovka open 2023 18 65 2332
3 MPOMJ18MA1MA2MA3MA4FA1FA3 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Budweis Stromovka open 2023 18 65 2332