Ostrava :: Mikuloff Open druhý ročník

Datum 29.01.2023
Ligy -
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark U Rakety
Ředitel turnaje Robin Mikula, #4085: bobanovsky@seznam.cz, 737895404
Pomocný ředitel Jan Güttner, #4093: prohanyse@post.cz, 605901080
Kapacita 90 hráčů

Informace

Zveme všechny discgolfisty na druhý ročník turnaje Mikuloff Open v neděli 29.ledna v Ostravě na Raketě.
Odehrajeme dvě kola na mírně upraveném hřišti "Turnajová 18", známém z turnaje Těžká Raketa 2022.
Vstupné 150 Kč se bude platit na místě.

Harmonogram:
8:30 Začátek registrace
9:30 Setkání hráčů / Players meeting
10:00 Výhoz 1. kola
13:00 Výhoz 2. kola
15:00 Vyhlášení výsledků

Po ukončení prvního kola se časový harmonogram může přizpůsobit situaci.


Děkujeme sponzorům:
Kontakt Chilli Peterson - Originální české chilli omáčky
 
 
 
 
 
 

Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 150,- Kč 4
MP40 150,- Kč 4
MP50 150,- Kč 4
MJ15 150,- Kč 4
MA4 150,- Kč 4

Registrační fáze 1
07.01.2023 20:00 - 28.01.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Robin Mikula "Boban " 143811 927 938 MPO DGCSK Registrovaný
2 Jan Güttner "平" 131900 900 912 MP40 ODG Registrovaný
3 Štěpán Burýšek 240042 893 905 MJ15 DGCO Registrovaný
4 Jiří Burýšek 270101 797 802 MA4 DGCO Registrovaný
5 Piotr Walczak 78666 822 830 MP40 SBDGC Registrovaný
6 Jáchym Markant 259130 789 811 MA4 Registrovaný
7 Petr Balvín 259132 873 867 MA4 Registrovaný
8 Vojtěch Ferák MA4 Registrovaný
9 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 MP40 DG Eagles Registrovaný
10 Jitka Kubešová 273308 777 752 MP40 DG Eagles Registrovaný
11 Patrik Kurial 270195 873 884 MPO DGCO Registrovaný
12 Jiří Kvita 116573 872 884 MP40 MGNJ Registrovaný
13 Petr Tůma "st." 235016 843 849 MP50 ARO Registrovaný
14 Matouš Novák 155597 929 936 MPO DGCRO Registrovaný
15 David Novák 203052 796 805 MP50 DGCRO Registrovaný
16 David Kopecký "Kopeček" 224527 779 MA4 DGCTPV Registrovaný
17 Roman Jurajda 181253 976 978 MP50 BUŘOV Registrovaný
18 Jindřich Teichman "Tajchy" 734 MJ15 DGC Beskyd Registrovaný
19 David Teichman 756 MA4 DGC Beskyd Registrovaný
20 Jan Mrůzek 260291 949 956 MPO DGCRO Registrovaný
21 petr schejbal 889 MP40 ODG Registrovaný
22 Bartosz Wiśniewski 226131 907 927 MPO RAPTORS Registrovaný
23 Radim Konečný 716 MA4 DGCSK Registrovaný
24 Václav Fischer 91788 929 940 MPO DGCRO Registrovaný
25 Szymon Cichocki MA4 Registrovaný
26 Pavel Richter 149975 849 860 MPO DGC Zlín Registrovaný
27 David Král 204686 866 856 MPO DGC Zlín Registrovaný
28 Petr Tůma 208153 910 924 MPO ARO Registrovaný
29 Lukáš Vyvial "Krokodýlek" 283489 952 951 MJ15 MGNJ Registrovaný
30 Bohdan Bílek "Bodhan" 80134 994 1009 MPO MGNJ Registrovaný
31 Jan Hejda 952 MJ15 DGC Beskyd Registrovaný
32 Martin Dokoupil 706 MP40 Registrovaný
33 Antonín Vinkler "Tony" 786 MA4 DGCSK Registrovaný
34 Petr Caudr 179357 797 865 MPO DGC Zlín Registrovaný
35 Ilja Moskva MP40 Registrovaný
36 Vita Moskva MP40 Registrovaný
37 Bartlomiej Hilszczański 142220 897 894 MP40 RAPTORS Registrovaný
38 Dawid Dlugon 187672 890 905 MPO Registrovaný
39 Kirill Patiaka 189400 899 883 MPO RAPTORS Registrovaný
40 Oleg Shumilin MP50 Registrovaný
41 Aleksandr Patiaka MP50 Registrovaný
42 Jakub Veselý 102611 979 987 MPO MGNJ Registrovaný
43 Jakub Urbiš 122423 915 922 MPO MGNJ Registrovaný
44 Petr Masník 89187 944 949 MPO MGNJ Registrovaný
45 Kristián Kvita 116574 966 971 MPO MGNJ Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Matouš Novák 155597 929 936 50 52 102 -14
2 Kristián Kvita 116574 966 971 54 49 103 -13
3 Robin Mikula "Boban " 143811 927 938 52 53 105 -11
3 Jakub Veselý 102611 979 987 56 49 105 -11
5 Václav Fischer 91788 929 940 54 52 106 -10
5 Jakub Urbiš 122423 915 922 52 54 106 -10
7 Petr Tůma 208153 910 924 57 50 107 -9
8 Patrik Kurial 270195 873 884 54 55 109 -7
8 Bohdan Bílek "Bodhan" 80134 994 1009 55 54 109 -7
10 Petr Caudr 179357 797 865 54 56 110 -6
11 Petr Masník 89187 944 949 56 55 111 -5
12 Jan Mrůzek 260291 949 956 56 58 114 -2
12 Pavel Richter 149975 849 860 57 57 114 -2
14 Dawid Dlugon 187672 890 905 59 56 115 -1
15 Bartosz Wiśniewski 226131 907 927 60 57 117 +1
16 Kirill Patiaka 189400 899 883 58 60 118 +2
17 David Král 204686 866 856 58 62 120 +4
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jan Güttner "平" 131900 900 912 51 54 105 -11
2 Jiří Kvita 116573 872 884 50 56 106 -10
3 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 50 57 107 -9
4 petr schejbal 889 56 55 111 -5
4 Bartlomiej Hilszczański 142220 897 894 58 53 111 -5
6 Piotr Walczak 78666 822 830 56 56 112 -4
7 Ilja Moskva 57 56 113 -3
8 Vita Moskva 64 63 127 +11
9 Martin Dokoupil 706 66 73 139 +23
10 Jitka Kubešová 273308 777 752 69 71 140 +24
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Roman Jurajda 181253 976 978 49 49 98 -18
2 Petr Tůma "st." 235016 843 849 60 64 124 +8
3 David Novák 203052 796 805 64 66 130 +14
4 Aleksandr Patiaka 69 71 140 +24
5 Oleg Shumilin 69 78 147 +31
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jan Hejda 0 952 59 52 111 -5
2 Štěpán Burýšek 240042 893 905 66 60 126 +10
3 Lukáš Vyvial "Krokodýlek" 283489 952 951 62 68 130 +14
4 Jindřich Teichman "Tajchy" 0 734 88 90 178 +62
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Petr Balvín 259132 873 867 59 57 116 0
2 Jáchym Markant 259130 789 811 63 59 122 +6
3 Vojtěch Ferák 62 67 129 +13
4 Jiří Burýšek 270101 797 802 64 73 137 +21
4 Antonín Vinkler "Tony" 0 786 71 66 137 +21
6 Szymon Cichocki 67 77 144 +28
7 Radim Konečný 0 716 73 74 147 +31
8 David Teichman 0 756 79 69 148 +32
9 David Kopecký "Kopeček" 224527 779 0 129 126 255 +139

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOMP40MP50MJ15MA4 DiscGolfPark U Rakety Turnajová 18 18 58 1438
2 MPOMP40MP50MJ15MA4 DiscGolfPark U Rakety Turnajová 18 18 58 1438