(1.) Discgolfová Liga Moravy a Slezska - Šporovnice

Datum 16.04.2023
Ligy ČADG
Discgolfová liga Moravy a Slezska 2023
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark sady Šporovnice
Ředitel turnaje Petr Venský, #3612: Foofer@seznam.cz
Pomocný ředitel :
Kapacita 90 hráčů

Informace

Discgolfová Liga Moravy a Slezska 

Šporovnice  2023

 

Rádi bychom Vás pozvali na další ze série turnajů Discgolfové ligy Moravy a Slezska

 

1. Úvodní ustanovení:

Turnaje se může zúčastnit kdokoliv, podmínkou je pouze vyplnění registrace do turnaje na stránkách www.idiscgolf.cz a zaplacení startovného 150,-kč/50kč na místě. Skóre se bude zapisovat přes livescoring (heslo:1234 )

 

2. Formát turnaje:

Turnaj je jednodenní a hraje se Hlavní Layout  2 x 18 jamek.

 

3. Časový harmonogram:

8:00 - 8:30 - registrace 

8:30 - 8:45 players meeting

9:00 - 11:20 první kolo

11:20 - 11:50 pauza

11:50 - 12:00 players meeting

12:10 - 14:30 druhé kolo

14:30 - 14:45 CTP 

14:50 - 15:10 Vyhlášení výsledků

 

 

5. Základní informace

ACEPOOL-50kč 

Startovné 150kč 18+/ 50kč Junior (nečlenové poplatek pro ČADG)

30% startovného putuje na hodnocení celé ligy.


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 150,- Kč 200,- Kč 4
FPO 150,- Kč 200,- Kč 4
MP40 150,- Kč 200,- Kč 4
MP50 150,- Kč 200,- Kč 4
MP60 150,- Kč 200,- Kč 4
MJ18 150,- Kč 200,- Kč 4
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
25.03.2023 20:00 - 16.04.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jiří Burýšek 270101 806 802 MP40 DGCO Registrovaný
2 Jáchym Markant 259130 789 811 MPO Registrovaný
3 Jaromír Šišma 862 MP60 DG Eagles Registrovaný
4 Filip Plíhal 245751 847 847 MPO MGNJ Registrovaný
5 Petr Venský 729 MPO DG Eagles Registrovaný
6 Petr Balvín 259132 870 867 MPO Registrovaný
7 Jakub Pospěch 299670 878 876 MPO Fénix Brno Registrovaný
8 Tomáš Dostál 101286 937 963 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
9 Martin Bříštěla 247846 884 892 MP40 Brothers Registrovaný
10 Monika Kolínková 752 FPO DG Lions Registrovaný
11 Zdeněk Kolínek 162599 893 906 MP50 DG Lions Registrovaný
12 David Novák 203052 796 805 MP50 DGCRO Registrovaný
13 Jakub Kroupa 212917 783 772 MPO DGCTPV Registrovaný
14 Světlana Nováková FPO Registrovaný
15 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 866 867 MP40 DGCTPV Registrovaný
16 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 851 855 MP60 Registrovaný
17 Matěj Kubíček MPO DD's Registrovaný
18 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 860 856 MP40 DG Lions Registrovaný
19 Jonáš Holub "Zlaťák" 299724 875 868 MPO ODG Registrovaný
20 Andrea Jenčke 118972 843 853 FPO DG Lions Registrovaný
21 Tereza Schindlerová 165923 744 762 FPO DG Eagles Registrovaný
22 Adéla Boušková "🦅" 255629 726 810 FPO DGCWE Registrovaný
23 Miroslav Bouška "Bouše" 604 MP60 DGCWE Registrovaný
24 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 845 855 MJ18 DG Eagles Registrovaný
25 Patrik Kahún 237801 840 839 MP50 ODG Registrovaný
26 Jakub Janíček 821 MPO MGNJ Registrovaný
27 Nenad Nedeljkovic 260594 836 856 MPO Registrovaný
28 David Teichman 308033 756 MP40 DGC Beskyd Registrovaný
29 Jindřich Teichman "Tajchy" 311211 748 MJ18 DGC Beskyd Registrovaný
30 Tomáš Petříček 858 MP50 Registrovaný
31 Čestmír Slíva 204467 893 903 MJ18 Animals Registrovaný
32 Čestmír Slíva MP40 Registrovaný
33 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 MP40 DG Eagles Registrovaný
34 Jitka Kubešová 273308 769 752 FPO DG Eagles Registrovaný
35 František Karásek 812 MPO Registrovaný
36 Matouš Novák 155597 924 936 MPO DGCRO Registrovaný
37 Vlastimil Janda 91817 838 841 MP60 DGC Kobylí Registrovaný
38 Daniel Večeř 66296 923 929 MP50 DGCWE Registrovaný
39 Karel Hlava 68000 856 874 MP60 DGCWE Registrovaný
40 Václav Fischer 91788 929 940 MPO DGCRO Registrovaný
41 Petr Konvičný "Pitros" 188375 902 917 MPO DG Lions Registrovaný
42 Jan Šindler 690 MJ18 Registrovaný
43 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 826 823 MPO MGNJ Registrovaný
44 Filip Košťal "Filip" 286177 847 859 MPO MGNJ Registrovaný
45 Lukáš Španihel 247601 903 924 MJ18 MGNJ Registrovaný
46 Miroslav Všolek 187524 898 915 MP40 DG Eagles Registrovaný
47 Petra Křížová 103613 796 805 FPO DGC Kobylí Registrovaný
48 Tomáš Doležel 89366 948 969 MPO DGCO Registrovaný
49 František Trenz "FTrance" 75176 927 936 MPO MGNJ Registrovaný
50 Jakub Veselý 102611 973 987 MPO MGNJ Registrovaný
51 Marek Šrom 100772 944 953 MPO DGCMK Registrovaný
52 Tomáš Mikulica 91834 884 870 MPO DGC Kobylí Registrovaný
53 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 FPO DGC Kobylí Registrovaný
54 Petr Masník 89187 942 949 MPO MGNJ Registrovaný
55 Marek Dostál "dosty" 211778 861 863 MPO ARO Registrovaný
56 Jiří Hroch "Hrošák " 863 MPO DGC Flying... Registrovaný
57 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 876 866 MPO DGC Flying... Registrovaný
58 Jakub Knápek "Knapy" 68237 1008 1012 MPO MGNJ Registrovaný
59 Petr Tůma 208153 922 924 MPO ARO Registrovaný
60 Pavel Tůma 854 MPO ARO Registrovaný
61 Petr Tůma "st." 235016 853 849 MP50 ARO Registrovaný
62 Martina Bittnerová "Maňas" 249693 795 841 FPO ARO Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jakub Knápek "Knapy" 68237 1008 1012 44 48 92 -20
2 Petr Masník 89187 942 949 47 47 94 -18
3 František Trenz "FTrance" 75176 927 936 49 46 95 -17
4 Václav Fischer 91788 929 940 51 49 100 -12
4 Marek Šrom 100772 944 953 52 48 100 -12
4 Petr Tůma 208153 922 924 51 49 100 -12
7 Tomáš Doležel 89366 948 969 52 49 101 -11
7 Jakub Veselý 102611 973 987 51 50 101 -11
9 Matouš Novák 155597 924 936 51 51 102 -10
10 Petr Konvičný "Pitros" 188375 902 917 54 53 107 -5
11 Marek Dostál "dosty" 211778 861 863 54 57 111 -1
12 Petr Balvín 259132 870 867 58 57 115 +3
12 Tomáš Mikulica 91834 884 870 58 57 115 +3
12 Matěj Kubíček 0 56 59 115 +3
15 Jáchym Markant 259130 789 811 58 60 118 +6
15 Jakub Pospěch 299670 878 876 61 57 118 +6
15 Filip Košťal "Filip" 286177 847 859 60 58 118 +6
18 Filip Plíhal 245751 847 847 60 59 119 +7
19 Pavel Tůma 0 854 59 61 120 +8
20 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 876 866 61 60 121 +9
21 Jiří Hroch "Hrošák " 0 863 59 63 122 +10
22 František Karásek 0 812 58 66 124 +12
23 Jakub Kroupa 212917 783 772 64 67 131 +19
24 Jakub Janíček 0 821 67 73 140 +28
25 Petr Venský 0 729 73 73 146 +34
25 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 826 823 69 77 146 +34
27 Jonáš Holub "Zlaťák" 299724 875 868 56 128 184 +72
28 Nenad Nedeljkovic 260594 836 856 60 60 +4
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Tereza Schindlerová 165923 744 762 64 57 121 +9
2 Martina Bittnerová "Maňas" 249693 795 841 64 61 125 +13
3 Andrea Jenčke 118972 843 853 66 60 126 +14
4 Jitka Kubešová 273308 769 752 64 64 128 +16
4 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 64 64 128 +16
6 Adéla Boušková "🦅" 255629 726 810 62 70 132 +20
7 Petra Křížová 103613 796 805 68 66 134 +22
8 Monika Kolínková 0 752 63 75 138 +26
9 Světlana Nováková 77 75 152 +40
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Tomáš Dostál 101286 937 963 49 51 100 -12
2 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 54 52 106 -6
3 Miroslav Všolek 187524 898 915 58 50 108 -4
4 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 860 856 58 55 113 +1
5 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 866 867 56 58 114 +2
6 Čestmír Slíva 61 60 121 +9
7 Martin Bříštěla 247846 884 892 61 63 124 +12
8 Jiří Burýšek 270101 806 802 70 66 136 +24
9 David Teichman 308033 756 78 74 152 +40
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Daniel Večeř 66296 923 929 50 54 104 -8
2 Tomáš Petříček 0 858 54 51 105 -7
3 Zdeněk Kolínek 162599 893 906 58 59 117 +5
3 Petr Tůma "st." 235016 853 849 55 62 117 +5
5 David Novák 203052 796 805 59 63 122 +10
6 Patrik Kahún 237801 840 839 59 65 124 +12
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Karel Hlava 68000 856 874 55 55 110 -2
2 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 851 855 62 55 117 +5
3 Jaromír Šišma 0 862 62 60 122 +10
4 Vlastimil Janda 91817 838 841 62 64 126 +14
5 Miroslav Bouška "Bouše" 0 604 78 85 163 +51
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Lukáš Španihel 247601 903 924 54 57 111 -1
2 Čestmír Slíva 204467 893 903 60 61 121 +9
3 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 845 855 60 69 129 +17
4 Jan Šindler 0 690 75 70 145 +33
5 Jindřich Teichman "Tajchy" 311211 748 98 93 191 +79

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MP50MP60MJ18 DiscGolfPark sady Šporovnice Standardní 18jamka 18 56 1483
2 MPOFPOMP40MP50MP60MJ18 DiscGolfPark sady Šporovnice Standardní 18jamka 18 56 1483