O pohár starosty obce Kobylí - 8. ročník

Datum 09.09.2023
Ligy ČADG 1
Jihomoravská discgolfová liga
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Kobylí
Ředitel turnaje Vlastimil Janda, #3517: Vlastimil Janda, janda@kobyli.cz
Pomocný ředitel :
Kapacita 95 hráčů

Informace

Vítejte na registrační stránce turnaje

O pohár starosty obce Kobylí

9. 9. 2023 - DiscGolfPark Kobylí

Formát turnaje

Turnaj se bude hrát ve formátu 2x19 jamek (turnajový layout) bez finále, protože jste nás potěšili svým zájmem. Rozhoz o umístění – jamky číslo 1, 2, 3, případně CTP na jamce č. 2. Hraje se podle soutěžního řádu ČADG. Kategorie bude otevřena při účasti alespoň 4 hráčů. Díky podpoře místních vinařů otevřeme i kategorii FA40.

Turnaj bude součástí Jihomoravské discgolfové ligy, ale otevřeme více kategorií tak, jak je u nás zvykem.

Harmonogram (bude reagovat dle aktuální situace) 

08:30 – registrace hráčů v turnajovém centru (výhoziště č. 1)

09:00 – players meeting (poznámky k hřišti, zápis výsledků, heslo pro livescoring)

09:30 – výhoz 1. kola bude dodržen

12:00 – 13:00 – pauza na občerstvení, gulášová polévka s pečivem v rámci hráčského balíčku, ke koupi základní nápoje 

13:15 – výhoz 2. kola

15:30 – vyhlášení výsledků


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 150,- Kč 200,- Kč 4
FPO 150,- Kč 200,- Kč 4
MP40 150,- Kč 200,- Kč 4
MJ15 50,- Kč 100,- Kč 3
MA4 150,- Kč 200,- Kč 4
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
12.08.2023 20:00 - 09.09.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jozef Valach 156752 848 856 MP40 DG Eagles Wild card
2 Miroslav Všolek 187524 885 915 MP40 DG Eagles Wild card
3 Radek Marek 237036 789 795 MP40 Animals Registrovaný
4 Bohuslava Bartheldyová "BíBí" 252129 700 714 FPO Registrovaný
5 Pavel Marek 236993 728 725 MP40 Animals Registrovaný
6 Ladislava Slezáková 255800 759 762 FPO Registrovaný
7 Jan Marek 236987 858 846 MJ15 Animals Registrovaný
8 Pavol Urban 282219 855 856 MP40 Registrovaný
9 Katka Marková 237037 741 734 FPO Animals Registrovaný
10 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 828 845 MPO DG Eagles Registrovaný
11 Ondřej Zatloukal "Kačus" 103582 830 834 MP40 DG Eagles Registrovaný
12 Martin Bříštěla 247846 875 891 MP40 DGC Zlín Registrovaný
13 Julius Nadberežný 69023 850 864 MP40 BudweisDC Registrovaný
14 Tereza Schindlerová 165923 753 762 FPO DG Eagles Registrovaný
15 Tomáš Holeček 852 MPO Fénix Brno Registrovaný
16 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 816 843 MP40 Fénix Brno Registrovaný
17 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 873 857 MP40 DG Lions Registrovaný
18 Ondřej Roblík 118818 948 962 MPO Fénix Brno Registrovaný
19 Jiří Macků 99773 862 877 MPO Fénix Brno Registrovaný
20 Michael Rádl 80009 961 963 MPO Fénix Brno Registrovaný
21 Kateřina Štrbáková 702 FPO Fénix Brno Registrovaný
22 Radek Bohunský 154824 876 876 MPO Fénix Brno Registrovaný
23 Lenka Vondrová 122293 866 867 FPO Fénix Brno Registrovaný
24 Tomáš Ráček 233423 975 980 MPO Fénix Brno Registrovaný
25 Petr Schindler 147613 803 777 MPO Fénix Brno Registrovaný
26 Patrik Moulis 246591 898 915 MPO Animals Registrovaný
27 Petra Křížová 103613 799 801 FPO DGC Kobylí Registrovaný
28 Matyáš Kříž 117069 850 871 MPO DGC Kobylí Registrovaný
29 Tomáš Damborský 208272 827 807 MPO DGC Kobylí Registrovaný
30 Jan Klíma 265166 898 910 MA4 Animals Registrovaný
31 Tomáš Mikulica 91834 862 866 MPO DGC Kobylí Registrovaný
32 Roman Ševčík "Romiš" 110100 852 892 MP40 GRIF Registrovaný
33 Filip Jalakša 749 MA4 Animals Registrovaný
34 Josef Kralovič 205711 935 953 MPO DGC Kobylí Registrovaný
35 Lukáš Bajer MA4 Registrovaný
36 Jaromír Šišma 850 MP40 DG Eagles Registrovaný
37 Petr Štolfa 857 MP40 Morkovice Registrovaný
38 Karel Hlava 68000 899 874 MP40 DGCWE Registrovaný
39 Libor Juřena 176907 944 956 MPO DGC Kobylí Registrovaný
40 David Hégr 145530 880 889 MPO Animals Registrovaný
41 Roman Cabejšek 769 MA4 Animals Registrovaný
42 Monika Kolínková 753 FPO DG Lions Registrovaný
43 Marek Hrdý 853 MA4 Animals Registrovaný
44 Michal Nedbálek 886 MA4 Registrovaný
45 Filip Janů 223989 898 895 MJ15 DGC Zlín Registrovaný
46 Eva Svobodová 584 MA4 Registrovaný
47 Daniel Barák 230033 915 MPO Animals Registrovaný
48 Vladimír Bárta MP40 Registrovaný
49 Michal Zálešák 715 MPO DGC Zlín Registrovaný
50 Petr Bujnošek 61660 914 927 MPO DG Eagles Registrovaný
51 Filip Červinka 234450 888 905 MPO Fénix Brno Registrovaný
52 Oskar Hesek 146419 764 817 MP40 DGC Zlín Registrovaný
53 Daniel Večeř 66296 912 929 MP40 DGCWE Registrovaný
54 Radim Štursa 842 MA4 Registrovaný
55 Robin Langer 759 MA4 Registrovaný
56 Jan Podešva 885 MP40 Animals Registrovaný
57 Radek Běhavý "Běhoun" 895 MP40 Animals Registrovaný
58 Tomáš Petříček 853 MP40 Registrovaný
59 Jakub Burian "Buri" 167925 912 911 MPO Animals Registrovaný
60 Ondřej Veselý "💎" 664 MA4 Registrovaný
61 Adam Muras 145478 891 898 MPO DGC Beskyd Registrovaný
62 Lukáš Vozník "Vozi" 807 MA4 Registrovaný
63 Radek Hasík 690 MA4 Registrovaný
64 Martin Sladký "Sweety" 178890 895 901 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
65 Zdenek Krupica 759 MA4 Registrovaný
66 Stanislav Straškrába 784 MA4 Registrovaný
67 Slavomír Janů 830 MP40 DGC Zlín Registrovaný
68 Daniel Popovský 817 MA4 Registrovaný
69 Martin Slížek 36019 876 878 MP40 DGC Praha Registrovaný
70 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 861 874 MPO DGCTPV Registrovaný
71 Petr Novotný "Peťa" 859 MJ15 DGC Zlín Registrovaný
72 Vojtěch Kaprál 746 MPO Registrovaný
73 Antonín Karásek 288789 858 869 MA4 DGCTPV Registrovaný
74 Barbora Žák Havlová 222825 805 810 FPO DGCTPV Registrovaný
75 Petr Žák 222826 903 915 MPO DGCTPV Registrovaný
76 Pavel Kotík 696 MJ15 DGC Kobylí Registrovaný
77 Matyáš Mikulica MJ15 Registrovaný
78 Charles Ian Linney 850 MA4 DGCTPV Registrovaný
79 Vlastimil Janda 91817 834 843 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
80 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 852 847 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
81 David Kopecký "Kopeček" 224527 786 MA4 DGCTPV Registrovaný
82 Ondřej Michna 187477 826 831 MPO DGC Beskyd Registrovaný
83 Pavel Jiřík "Ujel" 134810 835 878 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
84 Petr Konvičný "Pitros" 188375 888 917 MPO DG Lions Registrovaný
85 Milan Mrvka 841 MP40 Registrovaný
86 Martin Koňařík 210450 950 961 MPO LUNATICS Registrovaný
87 Jan Pajurek 111333 886 887 MP40 Animals Registrovaný
88 Ondřej Pulpit "Pídek" 790 MA4 Registrovaný
89 Pavlína Brtevníková 541 MJ15 DGC Kobylí Registrovaný
90 Jaroslav Polzer 90973 909 919 MPO DGCTPV Registrovaný
91 Olda Jirik MP40 Registrovaný
92 Marek Budík "Marcio Zazinho" 69646 923 930 MPO Animals Registrovaný
93 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
94 Filip Hovězák 801 MA4 Animals Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Michael Rádl 80009 961 963 48 50 98 -18
1 Martin Koňařík 210450 950 961 46 50 96 -20
2 Tomáš Ráček 233423 975 980 50 47 97 -19
4 Josef Kralovič 205711 935 953 51 52 103 -13
5 Ondřej Roblík 118818 948 962 51 53 104 -12
6 Petr Konvičný "Pitros" 188375 888 917 53 52 105 -11
7 Jaroslav Polzer 90973 909 919 55 51 106 -10
8 Jakub Burian "Buri" 167925 912 911 52 56 108 -8
9 Tomáš Holeček 0 852 59 50 109 -7
9 Libor Juřena 176907 944 956 59 50 109 -7
9 Petr Bujnošek 61660 914 927 56 53 109 -7
12 Daniel Barák 230033 915 0 55 55 110 -6
12 Petr Žák 222826 903 915 58 52 110 -6
14 Radek Bohunský 154824 876 876 55 56 111 -5
14 Matyáš Kříž 117069 850 871 52 59 111 -5
16 Tomáš Mikulica 91834 862 866 57 55 112 -4
17 Adam Muras 145478 891 898 57 56 113 -3
18 Filip Červinka 234450 888 905 56 58 114 -2
19 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 861 874 61 54 115 -1
20 David Hégr 145530 880 889 57 61 118 +2
21 Jiří Macků 99773 862 877 58 61 119 +3
21 Patrik Moulis 246591 898 915 60 59 119 +3
21 Marek Budík "Marcio Zazinho" 69646 923 930 60 59 119 +3
24 Ondřej Michna 187477 826 831 58 63 121 +5
25 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 828 845 67 57 124 +8
25 Tomáš Damborský 208272 827 807 61 63 124 +8
27 Petr Schindler 147613 803 777 67 61 128 +12
28 Vojtěch Kaprál 746 71 62 133 +17
29 Michal Zálešák 715 73 65 138 +22
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Lenka Vondrová 122293 866 867 58 55 113 -3
2 Petra Křížová 103613 799 801 59 56 115 -1
3 Barbora Žák Havlová 222825 805 810 61 61 122 +6
4 Tereza Schindlerová 165923 753 762 60 70 130 +14
5 Katka Marková 237037 741 734 67 66 133 +17
6 Ladislava Slezáková 255800 759 762 70 64 134 +18
7 Monika Kolínková 0 753 68 70 138 +22
8 Kateřina Štrbáková 0 702 73 67 140 +24
9 Bohuslava Bartheldyová "BíBí" 252129 700 714 73 73 146 +30
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Daniel Večeř 66296 912 929 50 53 103 -13
2 Martin Sladký "Sweety" 178890 895 901 49 55 104 -12
3 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 873 857 55 51 106 -10
4 Roman Ševčík "Romiš" 110100 852 892 54 57 111 -5
5 Jan Podešva 0 885 55 57 112 -4
6 Petr Štolfa 0 857 55 58 113 -3
6 Miroslav Všolek 187524 885 915 55 58 113 -3
6 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 56 57 113 -3
9 Martin Slížek 36019 876 878 59 55 114 -2
10 Vlastimil Janda 91817 834 843 57 58 115 -1
11 Martin Bříštěla 247846 875 891 64 53 117 +1
11 Karel Hlava 68000 899 874 56 61 117 +1
13 Pavol Urban 282219 855 856 58 60 118 +2
13 Jaromír Šišma 0 850 56 62 118 +2
15 Julius Nadberežný 69023 850 864 59 60 119 +3
16 Ondřej Zatloukal "Kačus" 103582 830 834 59 61 120 +4
16 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 816 843 58 62 120 +4
16 Radek Běhavý "Běhoun" 0 895 60 60 120 +4
16 Pavel Jiřík "Ujel" 134810 835 878 58 62 120 +4
16 Vladimír Bárta 62 58 120 +4
21 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 852 847 56 65 121 +5
22 Jozef Valach 156752 848 856 62 60 122 +6
23 Radek Marek 237036 789 795 63 61 124 +8
23 Jan Pajurek 111333 886 887 64 60 124 +8
25 Slavomír Janů 0 830 61 64 125 +9
26 Milan Mrvka 0 841 62 64 126 +10
27 Tomáš Petříček 0 853 62 66 128 +12
28 Olda Jirik 64 66 130 +14
29 Oskar Hesek 146419 764 817 63 69 132 +16
30 Pavel Marek 236993 728 725 66 67 133 +17
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Filip Janů 223989 898 895 56 52 108 -8
2 Jan Marek 236987 858 846 55 61 116 0
3 Petr Novotný "Peťa" 0 859 63 61 124 +8
4 Pavel Kotík 696 69 72 141 +25
5 Matyáš Mikulica 78 85 163 +47
6 Pavlína Brtevníková 0 541 89 77 166 +50
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Charles Ian Linney 0 850 54 55 109 -7
2 Jan Klíma 265166 898 910 56 55 111 -5
3 Lukáš Vozník "Vozi" 0 807 58 60 118 +2
4 Michal Nedbálek 0 886 62 57 119 +3
5 Antonín Karásek 288789 858 869 60 63 123 +7
6 Radim Štursa 0 842 65 60 125 +9
7 Marek Hrdý 0 853 62 65 127 +11
7 Stanislav Straškrába 0 784 68 59 127 +11
9 David Kopecký "Kopeček" 224527 786 0 67 61 128 +12
10 Robin Langer 0 759 64 67 131 +15
10 Zdenek Krupica 0 759 65 66 131 +15
12 Filip Jalakša 0 749 66 68 134 +18
13 Roman Cabejšek 0 769 68 68 136 +20
13 Ondřej Pulpit "Pídek" 0 790 64 72 136 +20
15 Filip Hovězák 0 801 72 69 141 +25
16 Radek Hasík 0 690 78 64 142 +26
17 Ondřej Veselý "💎" 0 664 76 69 145 +29
18 Lukáš Bajer 68 78 146 +30
19 Daniel Popovský 0 817 75 72 147 +31
20 Eva Svobodová 0 584 81 78 159 +43

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MJ15MA4 DiscGolfPark Kobylí Turnajová devatenáctka 19 58 1398
2 MPOFPOMP40MJ15MA4 DiscGolfPark Kobylí Turnajová devatenáctka 19 58 1398