Amatérské Mistrovství České republiky v discgolfu - Budišov nad Budišovkou

Datum 25.08.2023 - 27.08.2023
Ligy ČADG
PDGA B - Odkaz
Hřiště DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou
Ředitel turnaje Kryštof Novák, #319: krystof@prodiscgolf.cz
Pomocný ředitel Štěpán Macek: pan.stepan.macek@gmail.com
Kapacita 140 hráčů

Informace

Svátek amatérského discgolfu. 3 dny v krásném prostředí plné létajících disků. Spousta zábavy i rozřinčených řetězů. Zveme vás na Mistrovství České republiky v discgolfu amatérů v Budišově nad Budišovkou!

Turnaj proběhne jako třídenní PDGA B s golfovým startem pod taktovkou eshopu proDiscgolf.cz ve spolupráci s klubem Flying Dragons Budišov nad Budišovkou a za podpory města Budišov nad Budišovkou, Autokempu Budišov nad Budišovkou, značky Discmania a České asociace discgolfu.

Registrace a formát turnaje

Hrát se bude v 8 amatérských kategoriích: MA1, MA2, MA3, MA4, FA1, FA2, FA3, FA4.

Turnaje se můžou zúčastnit pouze hráči s PDGA statusem AMATEUR, profesionálům nebude umožněno startovat.

Každý hráč obdrží hráčský balíček s diskem s potiskem turnaje, hrát se bude o ceny v minimální hodnotě 40% vybraného startovného v každé kategorii. Kromě samotných soutěžních kol se můžete těšit také na spoustu vedlejších soutěží a dalšího programu a akademie s nejlepšími discgolfisty České republiky.

Registrace probíhá ve dvou fázích, 1. fáze začíná 30.6.2023 a je pro všechny členy ČADG, 2. fáze začíná 7.7.2023 a je otevřená úplně všem. Amatérského Mistrovství ČR se mohou zúčastnit i cizinci, mistrem ČR se však může stát pouze občan České republiky.

Pro potvrzení registrace je nutné zaplatit startovné nejpozději do 17.7., při pozdější registraci pak do 5 pracovních dnů od data registrace. Startovné se platí převodem na účet organizátora (Albatros Team z.s.): 2701611102/2010 vedeným u FIO banky. Výše startovného je 1 000 Kč ve všech kategoriích, nečlenové ČADG musí navíc zaplatit ještě 50 Kč poplatek. Při platbě startovného nezapomeňte do poznámky uvést, za které(ho) hráče startovné platíte.

Odhlašování a vracení startovného se řídí bodem 1.03 PDGA Competition Manualu: https://www.pdga.com/rules/competition-manual/103.

Zařazení do hráčských kategorií

Jednotlivé kategorie jsou omezeny dle PDGA ratingu shora. To znamená, že muž s PDGA ratingem 825 se může přihlásit do kategorie MA4 (rtg. do 850), ale také MA3 (rating do 900), MA2 (rating do 935) i MA1 (pro PDGA amatérské hráče s jakýmkoli ratingem). V případě, že zatím PDGA rating nemáte, můžete se přihlásit do kterékoli kategorie. Pokud si nejste jistí, která je ta správná, možná vám +- pomůže český rating (najdete na www.dgolf.cz), nebo právě popis jednotlivých kategorií níže. Prosíme hráče a hráčky, aby se registrovali do kategorií, do kterých výkonnostně patří.

Další věc, která do výběru kategorie vstupuje, je status PDGA Amateur a PDGA Professional. PDGA Amatéři jsou všichni hráči, kteří ještě na žádném PDGA turnaji nevyhráli a nepřevzali Prize money (tedy peněžitou odměnu). Pokud jste převzali pouze poukázku, zůstáváte amatéry. Vzhledem k tomu, že se jedná o Amatérské Mistrovství České republiky, nebude hráčům a hráčkám se statusem profesionála umožněno startovat. PDGA ve výjimečných případech umožňuje reklasifikaci z profesionála na amatéra, vše je podrobně popsáno anglicky zde.

Pozor, pro start v kategorii je rozhodný rating a status v době startu turnaje, nikoli při registraci! Před začátkem turnaje proto budete v případě nesplňování podmínek kategorie organizátory přeřazeni.

MA1 - jakýkoli​ PDGA rating: Nejvyšší amatérská kategorie, otevřená všem amatérským hráčům s jakýmkoli PDGA ratingem. Doporučená pro hráče s ratingem 935 a více. Obvykle jde o hráče s několikaletými discgolfovými zkušenostmi, kteří u odehráli několik turnajů a jsou poměrně přesní, hází 100 až 135 metrů, z 9 metrů promění alespoň 5 až 7 puttů a dokáží házet různé hody (forehand, backhand, anhyzer, hyzer, atd.)

MA2 - PDGA rating do 935: Doporučená pro hráče s ratingem od 900 do 934. Obvykle jde o hráče, kteří hrají zhruba 2-3 roky a jsou poměrně přesní. Hází 80 až 110 metrů a promění 5-7 puttů z 6 metrů. 

M​A3 - PDGA rating do 900: Doporučená pro hráče s ratingem od 850 do 899. Obvykle jde o hráče, kteří hrají zhruba 1-2 roky a mají alespoň nějaké zkušenosti a přesnost. Hází 60 až 90 metrů a promění 4-6 puttů z 6 metrů, postupně se učí nové hody. 

MA4 ​- PDGA rating do 850: Pouze pro hráče s ratingem do 849. Obvykle jde o nové hráče, kteří zatím sbírají zkušenosti a učí se novým discgolfovým dovednostem. Hází 40 až 70 metrů a promění 3-5 puttů z 6 metrů, umí alespoň trochu házet backhand nebo forehand.

FA1 - jakýk​oli PDGA rating: Nejvyšší amatérská kategorie pro ženy, otevřená všem amatérským hráčkám s jakýmkoli PDGA ratingem. Doporučená pro hráčky s ratingem 825 (respektive 775) a více. Obvykle jde o hráčky s několikaletými discgolfovými zkušenostmi, které už odehrály několik turnajů a jsou poměrně přesné, hází 60 až 90 metrů, z 9 metrů promění alespoň 4 až 6 puttů a postupně se učí házet různé hody (forehand, backhand, anhyzer, hyzer, atd.).

FA2 - PDGA rating do 825: Pouze pro hráčky s ratingem do 825. Obvykle jde o hráčky, které už pár let hrají, dohodí alespoň 60 až 70 metrů a jsou poměrně přesné, ze 7 metrů promění alespoň 3 až 5 puttů.

FA3 - PDGA ​rating do 775: Pouze pro hráčky s ratingem do 775. Obvykle jde o hráčky, které hrají zhruba 1 rok nebo úplně začínají. Postupně se učí nové hody. 

FA4 - P​DGA rating do 725: Pouze pro hráčky s ratingem do 725. Jde o úplně nejnovější a nejméně zkušené hráčky, které se discgolf teprve začínají učit.

Harmonogram

středa 23.8. - hřiště kompletně připraveno k tréninku

čtvrtek 24.8. - tréninkový den, turnajové centrum a registrace otevřeno od 10:00, 20:00 nepovinný players meeting, od 20:30 promítání discgolfových videí

pátek 25.8. - první kolo (golfový start) od 8:50, večer od tři akademie zároveň (forehandy s Michalem Greplem, jak trénovat + scrambling s Matějem Vojtíkem a příhozy a discgolfová strategie s Kryštofem Novákem), od 20:30 promítání discgolfových videí

sobota 26.8. - druhé kolo (golfový start) od 8:50, večer od 19:00 finále puttovačky, od 19:45 Discgolfový hospodský kvíz, od 21:00 promítání discgolfových videí

neděle 27.8. - třetí kolo (golfový start) od 8:00, vyhlášení proběhne ve dvou vlnách, první pro dámské kategorie cca ve 13:30 a druhé pro pánské kategorie cca v 18:00 (bezprostředně po dohrání posledního flightu a rozhodnutí rozhozů).

Pořadí kategorií bude každý den stejné, tedy FA4, FA3, FA2, FA1, MA4, MA3, MA2, MA1.

Vyhrazujeme si právo harmonogram upravit v závislosti na počtu hráčů v kategoriích a v tuto chvíli neznámých okolnostech.

Lokace a hřiště

Turnaj proběhne na pevném DiscGolfParku Budišov nad Budišovkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o spíše náročnější pevné hřiště, jsme se rozhodli layout nijak nekomplikovat, přidat jen pár bezpečnostních a nutných OB a pevné jamky jinak vůbec neupravovat. 6 jamek jsme se však z důvodu lepší hratelnosti a rozdílovosti rozhodli zkrátit pro některé kategorie. Zkrácený layout budou hrát kategorie MA4, FA1, FA2, FA3 a FA4

Případný rozhoz bude probíhat pouze o první místo (respektive o titul mistra či mistryně ČR). Rozhoz proběhne na jamkách 1 a 2 pořád dokola, dokud jeden z hráčů nezahraje jamku lépe.

Turnajové centrum

Bude umístěno přímo v Autokempu Budišov nad Budišovkou. Rovněž zde bude umístěn prodejní stánek proDiscgolf.cz s disky, fanzóna, budou zde probíhat večerní soutěže a doprovodný program. Zároveň se s Autokempem domlouváme na možnostech stravování. Jakmile budeme mít stanovený jídelníček a způsob objednávání, doplníme sem informace a informujeme vás e-mailem.

Ubytování v Autokempu Budišov nad Budišovkou

Je možnost se tam ubytovat, nicméně jedná se o velmi oblíbený kemp, který se přes léto velmi rychle plní. Možná tam ale nějaká volná místa ještě zbývají, tak neváhejte rezervovat ubytování zde: https://www.autokemp.budisov.cz/rezervace

Závěrečná ustanovení

Organizace: Albatros Team z.s., DGC Flying Dragons Budišov nad Budišovkou z.s. a eshop proDiscgolf.cz

Partneři: proDiscgolf.cz, město Budišov nad Budišovkou, Autokemp Budišov nad Budišovkou, značka Discmania, DiscGolfPark Česká republika, Česká asociace discgolfu

Odesláním registračního formuláře zároveň udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu vaší osoby nebo vámi svěřených osob.


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MA1 1000,- Kč 1050,- Kč -
MA2 1000,- Kč 1050,- Kč -
MA3 1000,- Kč 1050,- Kč -
MA4 1000,- Kč 1050,- Kč -
FA1 1000,- Kč 1050,- Kč -
FA2 1000,- Kč 1050,- Kč -
FA3 1000,- Kč 1050,- Kč -
FA4 1000,- Kč 1050,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
30.06.2023 20:00 - 07.07.2023
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 2
07.07.2023 20:00 - 18.08.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Daniel Klement 840 MA4 DGC Albium Wild card
2 Antonín Krumpholc 256522 807 808 MA4 DGC Polabí Wild card
3 Barbara Maria Ráčková 233444 874 874 FA1 Fénix Brno Wild card
4 Ondřej Michna 187477 826 831 MA3 DGC Beskyd Wild card
5 Josef Hock "Hoky" 273344 743 MA3 Wild card
6 Miriama Murasová 187566 702 719 FA4 DGC Beskyd Wild card
7 Adam Muras 145478 892 897 MA3 DGC Beskyd Wild card
8 Monika Jablunková 278823 745 762 FA4 Animals Wild card
9 Tomáš Valík 113212 845 MA3 MGNJ Wild card
10 Jiří Flajšar 197423 729 740 MA4 Wild card
11 Aneta Londová 795 FA3 DGC Zlín Wild card
12 Martin Morkes "Mokin" 824 MA4 DGC Flying... Wild card
13 Michal Horak 281444 846 845 MA3 DG Dolphin... Wild card
14 Petr Polák "Vortexcz" 211876 925 922 MA2 Fénix Brno Registrovaný
15 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 855 866 MA4 DGCTPV Registrovaný
16 Tomáš Šilhánek 228231 951 950 MA1 Discgolf P... Registrovaný
17 Adam Závora 243956 856 887 MA2 Discgolf P... Registrovaný
18 Dušan Čonka 158188 953 950 MA1 CaurusEgra Registrovaný
19 Martin Koňařík 210450 942 949 MA3 LUNATICS Registrovaný
20 Jakub Čermák 161341 776 919 MA2 Animals Registrovaný
21 Vít Kryška 222039 931 931 MA3 LUNATICS Registrovaný
22 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 879 878 MA3 DGCTPV Registrovaný
23 Tereza Burger Albrechtová 262780 799 800 FA2 DGK Kladno Registrovaný
24 Tereza Čonková 179635 853 862 FA1 CaurusEgra Registrovaný
25 Matěj Hříbal "matetisko" 274087 883 894 MA4 DGML Registrovaný
26 Kyle Kristoffersen 126238 915 919 MA2 Animals Registrovaný
27 Lukáš Burger 156336 860 878 MA2 DGK Kladno Registrovaný
28 Milan Tělupil 117542 846 876 MA3 Fénix Brno Registrovaný
29 Martin Salay "Máca" 290590 836 838 MA4 CaurusEgra Registrovaný
30 Petr Kuliha "Kulíšek" 251854 816 806 MA4 DGK Kladno Registrovaný
31 Vojtěch Veselý 130000 938 946 MA1 DGC Vajgar Registrovaný
32 Martin Bříštěla 247846 871 883 MA3 DGC Zlín Registrovaný
33 Marek Waleczek 69034 907 917 MA1 DGC Bazarm... Registrovaný
34 Marek Novotný 233778 892 920 MA2 Registrovaný
35 Jakub Burian "Buri" 167925 923 929 MA2 Animals Registrovaný
36 Miroslav Vlček 118956 853 856 MA3 DGC Kadaň Registrovaný
37 Josef Cach 188588 974 974 MA1 FloppyDisk Registrovaný
38 Petr Vach "PýTý" 811 MA4 DGC Kalich Registrovaný
39 Ondřej Běloušek 110186 881 884 MA3 SPIN TEAM Registrovaný
40 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 936 942 MA1 SPIN TEAM Registrovaný
41 Martin Štička 183615 857 873 MA3 DGC Praha Registrovaný
42 Petr Balvín 259132 876 863 MA3 Registrovaný
43 Marek Vincour "Vinca" 282850 902 936 MA2 DG Eagles Registrovaný
44 Jakub Kroupa 212917 777 772 MA4 DGCTPV Registrovaný
45 Jáchym Markant 259130 790 808 MA3 Registrovaný
46 Karel Mach "Kaaj" 242176 833 849 MA3 SPIN TEAM Registrovaný
47 Jakub Moj 208119 816 845 MA4 MGNJ Registrovaný
48 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 761 753 MA4 MGNJ Registrovaný
49 Filip Plíhal 245751 842 832 MA4 MGNJ Registrovaný
50 Karel Zendulka 840 MA4 Registrovaný
51 Jan Koutník 761 MA4 Registrovaný
52 Filip Zavadil "neswing 🍺" 220548 861 864 MA3 Hunters St... Registrovaný
53 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 812 815 MA4 MGNJ Registrovaný
54 Jakub Janíček 836 MA4 MGNJ Registrovaný
55 Marie Adamusová 212912 745 755 FA3 Registrovaný
56 Martin Rožanský "Roža" 821 MA4 DGCSK Registrovaný
57 Jan Trnovec 209516 913 923 MA2 DGC Vajgar Registrovaný
58 Julius Nadberežný 69023 849 863 MA3 BudweisDC Registrovaný
59 Jiří Hroch "Hrošák " 864 MA3 DGC Flying... Registrovaný
60 Josef Trachtulec 281811 832 871 MA4 DGCMK Registrovaný
61 Zdeněk Hotovec 231440 933 951 MA3 HUNTERS Registrovaný
62 Viktor Schejbal "🆚" 281677 802 796 MA4 Registrovaný
63 Jakub Pačkovský "Pačkin" 115512 895 897 MA2 DGC Flying... Registrovaný
64 Pavel Vávra "Pixel" 199083 842 850 MA3 BudweisDC Registrovaný
65 Kateřina Vávrová 199084 629 622 FA4 BudweisDC Registrovaný
66 Roman Haluzík "Haluz" 826 MA4 HLO Registrovaný
67 Dalibor Huk 291394 794 776 MA3 DG Dolphin... Registrovaný
68 Petr Miketa 784 MA3 DG Dolphin... Registrovaný
69 Matěj Štětka 206218 917 925 MA2 BudweisDC Registrovaný
70 Hana Balcárková 760 FA3 DG Dolphin... Registrovaný
71 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 834 837 MA3 BudweisDC Registrovaný
72 Michal Martínek "Meky" 201556 865 858 MA4 DGCRO Registrovaný
73 Pavel Částek 189551 934 929 MA1 BudweisDC Registrovaný
74 Lenka Florianová "Flori" 701 FA4 HLO Registrovaný
75 Katarína Porubská 205438 607 604 FA4 BudweisDC Registrovaný
76 Petr Caudr 179357 829 865 MA3 DGC Zlín Registrovaný
77 Michal Vaněk 243640 979 976 MA1 DGC Praha Registrovaný
78 Michal Grepl 59727 896 904 MA1 MGNJ Registrovaný
79 Vít Bielka 147123 904 863 MA3 DGC Zlín Registrovaný
80 František Řídký 207001 868 861 MA4 Registrovaný
81 Daniel Číhal 212207 906 915 MA2 DGC Beskyd Registrovaný
82 Milan Slanina 252747 849 802 MA4 Registrovaný
83 Petr Šašek "Frťan" 161309 891 889 MA2 PeaceEgg Registrovaný
84 Čestmír Slíva 204467 897 901 MA4 Animals Registrovaný
85 Monika Kolínková 751 FA3 DG Lions Registrovaný
86 Markéta Ondráčková 706 FA4 Registrovaný
87 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 928 MA2 DG Eagles Registrovaný
88 Petr Bujnošek 61660 914 927 MA2 DG Eagles Registrovaný
89 Jitka Kubešová 273308 760 771 FA3 DG Eagles Registrovaný
90 Petr Hynek 235700 705 760 MA4 Registrovaný
91 Andrea Jenčke 118972 776 853 FA1 DG Lions Registrovaný
92 Matouš Hlobil 279245 896 901 MA4 DGT Hawks Registrovaný
93 Jakub Jelínek 817 MA4 Registrovaný
94 Martin Olšina 867 MA2 D.U.B.hill Registrovaný
95 Dominik Vavřínek 124495 913 917 MA2 Animals Registrovaný
96 Marek Slezák 227642 841 859 MA4 DGC Praha Registrovaný
97 Lukáš Janovský 243253 869 883 MA3 DGC Praha Registrovaný
98 Marek Počta 250889 776 783 MA4 DGC Praha Registrovaný
99 Nikola Tlášek 201130 879 885 MA3 BudweisDC Registrovaný
100 Jan Vajda "Vajdik" 267718 870 880 MA4 DGCTPV Registrovaný
101 Roman Ševčík "Romiš" 110100 853 892 MA3 GRIF Registrovaný
102 Jan Pelant "Pelepin " 63642 872 874 MA3 DGC Praha Registrovaný
103 Václav Dočekal 231226 879 892 MA3 DG Dolphin... Registrovaný
104 Marek Budík "Marcio Zazinho" 69646 915 922 MA1 Animals Registrovaný
105 Martin Mozola "Mathew" 89209 847 847 MA3 Registrovaný
106 Tomáš Mozola "Tom" 103693 988 994 MA1 Registrovaný
107 Zdeněk Kolínek 162599 883 893 MA3 DG Lions Registrovaný
108 Tomáš Smolík 252888 899 902 MA3 BudweisDC Registrovaný
109 Markéta Vopavová 252909 803 803 FA3 BudweisDC Registrovaný
110 Tomáš Ráček 233423 972 977 MA1 Fénix Brno Registrovaný
111 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 MA3 DGC Bazarm... Registrovaný
112 David Hégr 145530 880 889 MA3 Animals Registrovaný
113 Miroslav Budík 138809 903 915 MA2 Animals Registrovaný
114 Adél Boušková "🦅" 255629 730 810 FA2 DGCWE Registrovaný
115 Jozef Valach 156752 845 856 MA4 DG Eagles Registrovaný
116 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 837 836 MA3 DGC Flying... Registrovaný
117 Josef Troup "Piluzataah" 203963 903 907 MA3 BudweisDC Registrovaný
118 Lukáš Španihel 247601 914 928 MA2 MGNJ Registrovaný
119 Jiří Zeman "Francis" 238981 914 912 MA3 HotShots Registrovaný
120 David Novák 203052 797 801 MA4 DGCRO Registrovaný
121 Marcel Tóth 201923 830 919 MA2 ARO Registrovaný
122 Petr Tůma 208153 912 918 MA2 ARO Registrovaný
123 Zdeněk Gothard 131393 921 929 MA2 Animals Registrovaný
124 Kristýna Jurčíková 210972 905 914 FA1 MGNJ Registrovaný
125 Jaroslav Londa 238050 919 922 MA3 DGC Zlín Registrovaný
126 Juraj Falath 233531 863 871 MA3 Registrovaný
127 Petr Tůma "st." 235016 857 864 MA4 ARO Registrovaný
128 Lukáš Novobilský 285107 894 909 MA4 MGNJ Registrovaný
129 Ondřej Bařinka 232941 951 958 MA1 DGC Praha Registrovaný
130 Daniel Švarc 867 MA4 DGC Praha Registrovaný
131 Daniel Ulm "-W-" 899 MA3 FloppyDisk Registrovaný
132 Michaela Křivánková 751 FA2 FloppyDisk Registrovaný
133 Stanislav Ulm 827 MA3 FloppyDisk Registrovaný
134 Martina Terčová 806 FA2 Registrovaný
135 Ernest Bogdanów 809 MA4 GRIF Registrovaný
136 Petr Štolfa 857 MA4 Morkovice Registrovaný
137 Lukáš Krátký 870 MA2 HLO Registrovaný
138 Michal Toman "Migel" 243529 841 838 MA4 BudweisDC Registrovaný
139 Sabrina Eggerová 270412 750 766 FA4 BudweisDC Registrovaný
140 Tomas Hons 234155 869 853 MA4 Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Tomáš Ráček 233423 972 977 59 51 53 163 -14
2 Dušan Čonka 158188 953 950 52 56 56 164 -13
2 Tomáš Mozola "Tom" 103693 988 994 56 51 57 164 -13
4 Marek Budík "Marcio Zazinho" 69646 915 922 62 49 56 167 -10
5 Marek Waleczek 69034 907 917 53 59 56 168 -9
6 Vojtěch Veselý 130000 938 946 55 59 55 169 -8
6 Ondřej Bařinka 232941 951 958 58 54 57 169 -8
8 Josef Cach 188588 974 974 57 60 57 174 -3
8 Michal Vaněk 243640 979 976 54 57 63 174 -3
10 Tomáš Šilhánek 228231 951 950 58 57 60 175 -2
11 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 936 942 62 59 58 179 +2
12 Pavel Částek 189551 934 929 62 60 60 182 +5
12 Michal Grepl 59727 896 904 57 63 62 182 +5
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Petr Tůma 208153 912 918 56 53 54 163 -14
2 Jan Trnovec 209516 913 923 57 54 55 166 -11
3 Petr Bujnošek 61660 914 927 58 55 57 170 -7
4 Daniel Číhal 212207 906 915 57 58 56 171 -6
4 Marcel Tóth 201923 830 919 59 54 58 171 -6
6 Petr Šašek "Frťan" 161309 891 889 57 58 58 173 -4
7 Matěj Štětka 206218 917 925 63 56 56 175 -2
8 Miroslav Budík 138809 903 915 61 54 63 178 +1
9 Jakub Burian "Buri" 167925 923 929 60 59 60 179 +2
9 Zdeněk Gothard 131393 921 929 60 61 58 179 +2
11 Marek Vincour "Vinca" 282850 902 936 56 65 59 180 +3
12 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 928 64 59 58 181 +4
13 Dominik Vavřínek 124495 913 917 63 60 59 182 +5
14 Marek Novotný 233778 892 920 62 60 62 184 +7
15 Adam Závora 243956 856 887 63 58 64 185 +8
15 Jakub Pačkovský "Pačkin" 115512 895 897 65 58 62 185 +8
17 Jakub Čermák 161341 776 919 61 64 62 187 +10
18 Petr Polák "Vortexcz" 211876 925 922 64 64 60 188 +11
19 Lukáš Burger 156336 860 878 60 65 64 189 +12
20 Lukáš Krátký 0 870 67 60 66 193 +16
21 Lukáš Španihel 247601 914 928 63 68 63 194 +17
22 Martin Olšina 0 867 71 75 61 207 +30
23 Kyle Kristoffersen 126238 915 919 59 58 999 1116 +998
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 David Hégr 145530 880 889 62 58 58 178 +1
2 Vít Kryška 222039 931 931 71 57 51 179 +2
2 Josef Troup "Piluzataah" 203963 903 907 59 60 60 179 +2
4 Martin Koňařík 210450 942 949 61 60 59 180 +3
4 Jaroslav Londa 238050 919 922 60 61 59 180 +3
6 Zdeněk Hotovec 231440 933 951 64 59 59 182 +5
7 Zdeněk Kolínek 162599 883 893 66 59 58 183 +6
8 Jiří Zeman "Francis" 238981 914 912 59 67 59 185 +8
9 Roman Ševčík "Romiš" 110100 853 892 61 62 65 188 +11
9 Adam Muras 145478 892 897 62 62 64 188 +11
11 Ondřej Běloušek 110186 881 884 64 64 61 189 +12
11 Pavel Vávra "Pixel" 199083 842 850 61 63 65 189 +12
13 Jan Pelant "Pelepin " 63642 872 874 65 63 63 191 +14
13 Daniel Ulm "-W-" 0 899 68 64 59 191 +14
15 Jiří Hroch "Hrošák " 0 864 66 65 62 193 +16
16 Lukáš Janovský 243253 869 883 65 64 65 194 +17
16 Martin Mozola "Mathew" 89209 847 847 67 62 65 194 +17
18 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 879 878 73 58 64 195 +18
18 Filip Zavadil "neswing 🍺" 220548 861 864 69 64 62 195 +18
18 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 66 64 65 195 +18
21 Milan Tělupil 117542 846 876 65 67 64 196 +19
21 Nikola Tlášek 201130 879 885 64 65 67 196 +19
21 Tomáš Smolík 252888 899 902 69 66 61 196 +19
24 Martin Bříštěla 247846 871 883 69 65 63 197 +20
24 Miroslav Vlček 118956 853 856 73 64 60 197 +20
24 Václav Dočekal 231226 879 892 65 61 71 197 +20
27 Jáchym Markant 259130 790 808 66 68 64 198 +21
28 Juraj Falath 233531 863 871 73 64 64 201 +24
29 Petr Balvín 259132 876 863 66 72 64 202 +25
29 Karel Mach "Kaaj" 242176 833 849 73 65 64 202 +25
31 Martin Štička 183615 857 873 70 67 68 205 +28
31 Petr Caudr 179357 829 865 70 71 64 205 +28
33 Tomáš Valík 113212 845 67 66 73 206 +29
34 Ondřej Michna 187477 826 831 67 71 69 207 +30
34 Stanislav Ulm 827 71 69 67 207 +30
36 Michal Horak 281444 846 845 71 71 67 209 +32
37 Petr Miketa 0 784 71 69 71 211 +34
38 Julius Nadberežný 69023 849 863 70 79 68 217 +40
38 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 834 837 76 72 69 217 +40
40 Josef Hock "Hoky" 273344 743 0 77 69 72 218 +41
41 Dalibor Huk 291394 794 776 72 77 75 224 +47
42 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 837 836 74 76 76 226 +49
43 Vít Bielka 147123 904 863 68 63 999 1130 +1012
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Jozef Valach 156752 845 856 55 57 61 173 -4
2 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 855 866 58 60 55 173 -4
3 Čestmír Slíva 204467 897 901 62 61 58 181 +4
4 Martin Rožanský "Roža" 0 821 66 55 61 182 +5
4 Jan Vajda "Vajdik" 267718 870 880 62 61 59 182 +5
6 Daniel Švarc 0 867 66 59 60 185 +8
6 Martin Morkes "Mokin" 0 824 62 57 66 185 +8
8 Lukáš Novobilský 285107 894 909 61 62 63 186 +9
9 Michal Toman "Migel" 243529 841 838 66 63 59 188 +11
10 Martin Salay "Máca" 290590 836 838 68 61 60 189 +12
11 Petr Kuliha "Kulíšek" 251854 816 806 63 65 64 192 +15
11 Josef Trachtulec 281811 832 871 62 66 64 192 +15
11 Petr Tůma "st." 235016 857 864 70 61 61 192 +15
14 Viktor Schejbal "🆚" 281677 802 796 72 62 59 193 +16
14 Roman Haluzík "Haluz" 0 826 64 65 64 193 +16
16 Michal Martínek "Meky" 201556 865 858 62 62 70 194 +17
16 Marek Slezák 227642 841 859 64 74 56 194 +17
18 Matěj Hříbal "matetisko" 274087 883 894 66 64 65 195 +18
18 Filip Plíhal 245751 842 832 65 64 66 195 +18
18 Petr Štolfa 0 857 60 66 69 195 +18
21 Matouš Hlobil 279245 896 901 61 68 67 196 +19
22 Jakub Moj 208119 816 845 71 66 60 197 +20
22 Marek Počta 250889 776 783 64 67 66 197 +20
24 Jakub Janíček 0 836 69 67 64 200 +23
25 Karel Zendulka 0 840 67 68 67 202 +25
25 Milan Slanina 252747 849 802 71 63 68 202 +25
27 Jaroslav Randus "Jarda" 269133 812 815 69 70 65 204 +27
27 Tomas Hons 234155 869 853 68 68 68 204 +27
29 František Řídký 207001 868 861 67 69 70 206 +29
30 Antonín Krumpholc 256522 807 808 73 68 67 208 +31
31 Jakub Kroupa 212917 777 772 69 69 72 210 +33
31 David Novák 203052 797 801 65 73 72 210 +33
31 Ernest Bogdanów 0 809 69 70 71 210 +33
34 Petr Vach "PýTý" 0 811 64 75 73 212 +35
35 Jakub Jelínek 0 817 71 69 74 214 +37
36 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 761 753 76 67 72 215 +38
37 Daniel Klement 0 840 73 73 71 217 +40
38 Jan Koutník 0 761 76 78 76 230 +53
39 Petr Hynek 235700 705 760 77 84 73 234 +57
40 Jiří Flajšar 197423 729 740 71 71 999 1141 +1023
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Kristýna Jurčíková 210972 905 914 62 62 59 183 +6
2 Andrea Jenčke 118972 776 853 62 63 63 188 +11
2 Barbara Maria Ráčková 233444 874 874 60 63 65 188 +11
4 Tereza Čonková 179635 853 862 63 61 67 191 +14
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Martina Terčová 0 806 64 64 66 194 +17
2 Adél Boušková "🦅" 255629 730 810 66 66 68 200 +23
3 Tereza Burger Albrechtová 262780 799 800 67 71 73 211 +34
4 Michaela Křivánková 0 751 80 75 77 232 +55
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Markéta Vopavová 252909 803 803 70 70 74 214 +37
2 Jitka Kubešová 273308 760 771 73 65 78 216 +39
3 Aneta Londová 0 795 74 75 68 217 +40
4 Marie Adamusová 212912 745 755 74 75 69 218 +41
5 Monika Kolínková 0 751 76 73 75 224 +47
6 Hana Balcárková 0 760 75 79 71 225 +48
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Sabrina Eggerová 270412 750 766 70 73 71 214 +37
2 Lenka Florianová "Flori" 0 701 72 80 68 220 +43
