Budweis Discgolf League #9

Datum 30.09.2022 - 03.10.2022
Ligy Budweis Discgolf League 2022
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Stromovka České Budějovice
Ředitel turnaje Jan Vlček, #3100: jan.vlcek@discgolfcb.cz
Pomocný ředitel :
Kapacita 99 hráčů

Informace

Po loňské premiéře, nás čeká druhý ročník ligy určené výhradně členům domácího klubu. Turnajů je celkem devět a do ligy se započítává nejlepších sedm výlesledků. To je také minimum pro započítání do celkového pořadí. 

Byl přidán hrací den, takže na soutežní kolečko můžete vyrazit vždy od pátku až do něděle. 

Nově se také otevírá jen jedna kategorie pro všechny - MA1

PRAVIDLA:

  • fair play!
  • minimálně 3 hráči ve flightu
  • povinost před výhozem poslat foto flightu do klubového messengeru
  • povinost zapisovat scóre do live scoringu (heslo stromovka), a sekundárně pro Vaší kontrolu (Udisc, papír, atd...)
  • odehrát 18 jamek v kuse, kterýkoliv hrací den
  • povinnost hrát o tag

LAYOUT: 

  • Hrajeme pevný layout.
  • Všechny asfaltové cesty jsou OB.
  • Níže jsou uvedeny detaily vybraných jamek pro zamezení nejasností.

Jamka  1

OB vnitřní hrana strouhy po celé délce faiwaye v pravo.

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka  3

hranice OB (viz.teesign) leží na "VNĚJŠÍ HRANĚ STROUHY"

hraje se podle pravidla OB, i pokud obhodíš mando strom z leva.

Jamka  6

OB hned za košem,

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou. 

Jamka  7

OB v pravo,

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka  8

OB chodník a strouha,

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka  9

OB celá vodní plocha, a pokud jsi celým objemem disku v kamenném korytě přítoku do jezírka.

Jamka 11

OB chodník,

OB pokud jsi celým objemem disku v kamenném korytě strouhy.

Jamka 13

OB v pravo. 

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka 18

MANDATORY STROM Z LEVA,

při nesplnění pokračuješ do vyznačené DROP-ZONE s +


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MA1 - 4

Registrační fáze 1
16.09.2022 20:00 - 03.10.2022
Hráč je členem klubu: Budweis Discgolf Club

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jan Vlček 131219 830 837 MA1 BudweisDC Registrovaný
2 Helena Jindrová 203354 774 781 MA1 BudweisDC Registrovaný
3 Pavel Částek 189551 932 932 MA1 BudweisDC Registrovaný
4 Josef Troup "Piluzataah" 203963 901 905 MA1 BudweisDC Registrovaný
5 Ondřej Troup "Stahler" 203970 857 878 MA1 BudweisDC Registrovaný
6 Nikola Tlášek 201130 848 863 MA1 BudweisDC Registrovaný
7 Ladislav Jukl 839 MA1 BudweisDC Registrovaný
8 Katarína Porubská 205438 610 605 MA1 BudweisDC Registrovaný
9 Jana Juklová 668 MA1 BudweisDC Registrovaný
10 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 833 841 MA1 BudweisDC Registrovaný
11 Jiří Svatoš 203353 918 918 MA1 BudweisDC Registrovaný
12 Michal Toman "Migel" 243529 843 838 MA1 BudweisDC Registrovaný
13 Vratislav Tichý 205720 817 826 MA1 BudweisDC Registrovaný
14 Matěj Štětka 206218 917 923 MA1 BudweisDC Registrovaný
15 Tomáš Šustek 127112 917 929 MA1 BudweisDC Registrovaný
16 Petr Machovec 159028 880 882 MA1 BudweisDC Registrovaný
17 Karel Prosser "Kaprone " 284859 795 783 MA1 BudweisDC Registrovaný
18 Kateřina Vávrová 199084 637 638 MA1 BudweisDC Registrovaný
19 Lukáš Bicek "Kaschi" 220086 813 816 MA1 BudweisDC Registrovaný
20 Steef Huitema 826 MA1 BudweisDC Registrovaný
21 Tomáš Procházka 159222 857 892 MA1 BudweisDC Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 Celkem +/-
1 Tomáš Šustek 127112 917 929 54 54 -7
2 Pavel Částek 189551 932 932 58 58 -3
2 Jiří Svatoš 203353 918 918 58 58 -3
4 Josef Troup "Piluzataah" 203963 901 905 59 59 -2
4 Nikola Tlášek 201130 848 863 59 59 -2
4 Tomáš Procházka 159222 857 892 59 59 -2
7 Matěj Štětka 206218 917 923 60 60 -1
8 Petr Machovec 159028 880 882 62 62 +1
9 Ladislav Jukl 0 839 64 64 +3
10 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 833 841 67 67 +6
10 Vratislav Tichý 205720 817 826 67 67 +6
12 Ondřej Troup "Stahler" 203970 857 878 68 68 +7
12 Michal Toman "Migel" 243529 843 838 68 68 +7
14 Jan Vlček 131219 830 837 70 70 +9
15 Helena Jindrová 203354 774 781 73 73 +12
15 Lukáš Bicek "Kaschi" 220086 813 816 73 73 +12
17 Steef Huitema 0 826 74 74 +13
18 Karel Prosser "Kaprone " 284859 795 783 76 76 +15
19 Jana Juklová 0 668 77 77 +16
20 Katarína Porubská 205438 610 605 86 86 +25
21 Kateřina Vávrová 199084 637 638 96 96 +35

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MA1 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Main 18 61 2137