Budweis Liga 2025


Informace o lize

Budweis Liga 2025

 


Turnaje ligy

DatumLigaPDGANázev turnajeKrajRegistraceStav
07.02.2025 BDL - Budweis Liga #1 Jihočeský kraj Uzavřena 39/99

Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Alexandr Nádaský 1 100
1 Budweis Liga #1 100
2 Jiří Svatoš 1 96,55172
2 Budweis Liga #1 96,55172
3 Pavel Částek 1 93,10345
3 Budweis Liga #1 93,10345
3 Matěj Štětka 1 93,10345
3 Budweis Liga #1 93,10345
5 Roman Soukup 1 86,20690
5 Budweis Liga #1 86,20690
6 Tomáš Kotek 1 82,75862
6 Budweis Liga #1 82,75862
6 Tomáš Šustek 1 82,75862
6 Budweis Liga #1 82,75862
6 Petr Šašek "Frťan" 1 82,75862
6 Budweis Liga #1 82,75862
6 Nikola Tlášek 1 82,75862
6 Budweis Liga #1 82,75862
6 Tomáš Smolík 1 82,75862
6 Budweis Liga #1 82,75862
11 Pavel Vávra "Pixel" 1 65,51724
11 Budweis Liga #1 65,51724
12 Julius Nadberežný 1 62,06897
12 Budweis Liga #1 62,06897
12 Ladislav Jukl 1 62,06897
12 Budweis Liga #1 62,06897
12 Josef Troup "Piluzataah" 1 62,06897
12 Budweis Liga #1 62,06897
12 Roman Štědrý 1 62,06897
12 Budweis Liga #1 62,06897
12 Jan Nováček 1 62,06897
12 Budweis Liga #1 62,06897
17 Petr Machovec 1 44,82759
17 Budweis Liga #1 44,82759
18 Vratislav Tichý 1 41,37931
18 Budweis Liga #1 41,37931
19 Josef Soukup 1 37,93103
19 Budweis Liga #1 37,93103
19 Michal Nárovec 1 37,93103
19 Budweis Liga #1 37,93103
21 David Štědrý 1 31,03448
21 Budweis Liga #1 31,03448
22 Julius Nadberežný "Nadby 15" 1 27,58621
22 Budweis Liga #1 27,58621
22 Karel Prosser "Kaprone " 1 27,58621
22 Budweis Liga #1 27,58621
24 Lukáš Bicek "Kaschi" 1 20,68966
24 Budweis Liga #1 20,68966
25 Matěj Boček 1 17,24138
25 Budweis Liga #1 17,24138
26 Tomáš Kubečka "Gimlon" 1 13,79310
26 Budweis Liga #1 13,79310
27 Jan Vlček 1 10,34483
27 Budweis Liga #1 10,34483
27 Jaroslav Coufal 1 10,34483
27 Budweis Liga #1 10,34483
27 Matouš Pirek 1 10,34483
27 Budweis Liga #1 10,34483
Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Helena Jindrová 1 100
1 Budweis Liga #1 100
1 Markéta Vopavová 1 100
1 Budweis Liga #1 100
3 Eva Bínová 1 75
3 Budweis Liga #1 75
3 Jana Juklová 1 75
3 Budweis Liga #1 75
3 Iva Rokůsková 1 75
3 Budweis Liga #1 75
6 Petra Mahrová "Pepi" 1 37,5
6 Budweis Liga #1 37,5
7 Barbora Machovcová 1 25
7 Budweis Liga #1 25
8 Pavla Bočková 1 12,5
8 Budweis Liga #1 12,5

Otevřené kategorie

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO - -
FPO - -

Registrační fáze

Registrační fáze 1
14 - -4 dní před začátkem turnaje
Hráč je členem klubu: Budweis Discgolf Club